جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لبحث القوى العاملة 2019, القوى العامله 2019
refno | EGY-CAPMAS-lfc-2019 |
year | 2019 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Nov 02, 2021
last_modified
Nov 02, 2021
page_views
79126
رقم مسلسل الفرد
(PER_NO_2)
ملف: labor_family_2019
ملف: labor_family_2019
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 0-16 | سجلات صالحة: 314380 باطل: 9299 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 14245 | 4.5% | |
1 | 80800 | 25.7% | |
2 | 72563 | 23.1% | |
3 | 57561 | 18.3% | |
4 | 44264 | 14.1% | |
5 | 26859 | 8.5% | |
6 | 11639 | 3.7% | |
7 | 4167 | 1.3% | |
8 | 1421 | 0.5% | |
9 | 514 | 0.2% | |
10 | 188 | 0.1% | |
11 | 80 | 0.0% | |
12 | 39 | 0.0% | |
13 | 19 | 0.0% | |
14 | 11 | 0.0% | |
15 | 5 | 0.0% | |
16 | 5 | 0.0% | |
Sysmiss | 9299 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين