جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لبحث القوى العاملة 2019, القوى العامله 2019
refno | EGY-CAPMAS-lfc-2019 |
year | 2019 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Nov 02, 2021
last_modified
Nov 02, 2021
page_views
79073
اسم الاقامة السابق للحالى دوله
(COUNTRY_ADDRESS_TEXT)
ملف: labor_family_2019
ملف: labor_family_2019
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 50 | سجلات صالحة: 3018 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0.3% | |
أفرقيا | 1 | 0.0% | |
إيطاليا | 2 | 0.1% | |
اايطاليا | 1 | 0.0% | |
ابنوب | 1 | 0.0% | |
ابو ظبى | 1 | 0.0% | |
ابوظبى | 1 | 0.0% | |
اسرائيل | 1 | 0.0% | |
اسعوديه | 1 | 0.0% | |
الأردن | 17 | 0.6% | |
الأمارات | 5 | 0.2% | |
الأمارت | 1 | 0.0% | |
الإمارات | 3 | 0.1% | |
الابجية | 1 | 0.0% | |
الاتحاد السوفيتى | 1 | 0.0% | |
الاردن | 295 | 9.8% | |
الاردون | 1 | 0.0% | |
الارن | 2 | 0.1% | |
الامارات | 79 | 2.6% | |
الامارات ابو ظبى | 1 | 0.0% | |
الامارات العربية المتحدة | 3 | 0.1% | |
الامارات العربية المتحده | 2 | 0.1% | |
الامارات العربيه المتحده | 1 | 0.0% | |
الامارت | 4 | 0.1% | |
البحرين | 4 | 0.1% | |
البرتغال | 1 | 0.0% | |
البساتين | 1 | 0.0% | |
الجزائر | 7 | 0.2% | |
الجمهوريه الليبيه | 5 | 0.2% | |
الدلنجات | 1 | 0.0% | |
الرياض | 3 | 0.1% | |
الزواية الحمراء | 1 | 0.0% | |
الزيتون | 1 | 0.0% | |
الساحل | 2 | 0.1% | |
السعؤدية | 1 | 0.0% | |
السعديه | 6 | 0.2% | |
السعودىة | 1 | 0.0% | |
السعودي | 1 | 0.0% | |
السعودية | 523 | 17.3% | |
السعودية 2004 | 1 | 0.0% | |
السعوديه | 461 | 15.3% | |
السعوديه1997 | 1 | 0.0% | |
السعوية | 1 | 0.0% | |
السعويه | 1 | 0.0% | |
السودان | 11 | 0.4% | |
السويد | 1 | 0.0% | |
السيدة زينب | 2 | 0.1% | |
السيده زينب | 1 | 0.0% | |
الشعودية | 1 | 0.0% | |
الصين | 1 | 0.0% | |
العراق | 452 | 15.0% | |
العراق -ليبيا | 1 | 0.0% | |
القاهرة | 9 | 0.3% | |
القاهرة المنيب | 1 | 0.0% | |
القاهره | 1 | 0.0% | |
القطر | 1 | 0.0% | |
الكونغو\\ | 1 | 0.0% | |
الكويت | 187 | 6.2% | |
المانيا | 4 | 0.1% | |
المرج | 2 | 0.1% | |
المعادي | 2 | 0.1% | |
المملكة الأردنية الهاشمية | 1 | 0.0% | |
المملكة العربة السعودية | 1 | 0.0% | |
المملكة العربية السعودية | 18 | 0.6% | |
المملكةالعربية السعودية | 1 | 0.0% | |
المملكه العربيه السعوديه | 2 | 0.1% | |
المنصورة\\ السمبلوين | 1 | 0.0% | |
النمسا | 1 | 0.0% | |
الوالى | 1 | 0.0% | |
الولايات المتحدة الامريكية | 3 | 0.1% | |
الويلى | 2 | 0.1% | |
اليبيا | 1 | 0.0% | |
اليمن | 13 | 0.4% | |
اليونان | 9 | 0.3% | |
امبابة | 1 | 0.0% | |
امريكا | 4 | 0.1% | |
اميركا | 1 | 0.0% | |
انجلترا | 3 | 0.1% | |
اوربا | 1 | 0.0% | |
ايطاليا | 18 | 0.6% | |
باب الشعرية | 3 | 0.1% | |
بسيون | 1 | 0.0% | |
بغداد | 1 | 0.0% | |
بنها | 1 | 0.0% | |
بولاف ابو العلا | 1 | 0.0% | |
بولاق الدكرور | 1 | 0.0% | |
تايلاند | 1 | 0.0% | |
تيبيا | 1 | 0.0% | |
جرجا | 2 | 0.1% | |
جمهورية مصر | 1 | 0.0% | |
جمهورية مصر العربية | 1 | 0.0% | |
جمهورية مصر العربيه | 1 | 0.0% | |
جنوب افريقيا | 6 | 0.2% | |
حدائق القبة | 1 | 0.0% | |
حلوان | 2 | 0.1% | |
دبى | 2 | 0.1% | |
دسوق | 1 | 0.0% | |
دكرنس | 1 | 0.0% | |
دولة الاردن | 1 | 0.0% | |
دولة ليبيا الشقيقه | 1 | 0.0% | |
رمسيس | 1 | 0.0% | |
روسيا | 4 | 0.1% | |
ساحل العاج | 1 | 0.0% | |
سلطنة عمان | 8 | 0.3% | |
سلطنه عمان | 2 | 0.1% | |
سلكنة عمان | 1 | 0.0% | |
سوريا | 7 | 0.2% | |
شبرا | 2 | 0.1% | |
شبرا مصر | 1 | 0.0% | |
طرابلس | 2 | 0.1% | |
طنطا | 1 | 0.0% | |
طهطها | 1 | 0.0% | |
عمان | 8 | 0.3% | |
عُمان | 2 | 0.1% | |
فرنسا | 4 | 0.1% | |
فلسطين | 2 | 0.1% | |
فلسطين يافا | 1 | 0.0% | |
قبرص | 6 | 0.2% | |
قطر | 38 | 1.3% | |
كلومبيا | 1 | 0.0% | |
كندا | 2 | 0.1% | |
كويت | 1 | 0.0% | |
لبان | 1 | 0.0% | |
لبنان | 43 | 1.4% | |
لبيا | 36 | 1.2% | |
لبيبا | 7 | 0.2% | |
لبييا | 2 | 0.1% | |
لسعوديه | 1 | 0.0% | |
ليبا | 23 | 0.8% | |
ليبيا | 385 | 12.8% | |
ليبيا 2001 | 1 | 0.0% | |
ليبيا 2012 | 1 | 0.0% | |
ليبيل | 1 | 0.0% | |
مرج | 1 | 0.0% | |
مركز ابوصوير المشروع | 4 | 0.1% | |
مركز نفيشه الجمالين | 2 | 0.1% | |
مركزابوصوير المشروع | 1 | 0.0% | |
مركزنفيشه قرية الجمالين | 2 | 0.1% | |
مصر | 159 | 5.3% | |
مصر القديمه | 2 | 0.1% | |
موسكو | 1 | 0.0% | |
نيجريا | 1 | 0.0% | |
هولاندا | 1 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين