جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لبحث القوى العاملة 2019, القوى العامله 2019
refno | EGY-CAPMAS-lfc-2019 |
year | 2019 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Nov 02, 2021
last_modified
Nov 02, 2021
page_views
79130
رقم مسلسل الفرد
(PER_NO_1)
ملف: labor_family_2019
ملف: labor_family_2019
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 1-22 | سجلات صالحة: 323679 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 80800 | 25.0% | |
2 | 72742 | 22.5% | |
3 | 60494 | 18.7% | |
4 | 49497 | 15.3% | |
5 | 34072 | 10.5% | |
6 | 16410 | 5.1% | |
7 | 6132 | 1.9% | |
8 | 2179 | 0.7% | |
9 | 792 | 0.2% | |
10 | 295 | 0.1% | |
11 | 138 | 0.0% | |
12 | 67 | 0.0% | |
13 | 34 | 0.0% | |
14 | 12 | 0.0% | |
15 | 5 | 0.0% | |
16 | 5 | 0.0% | |
17 | 1 | 0.0% | |
18 | 1 | 0.0% | |
19 | 1 | 0.0% | |
20 | 1 | 0.0% | |
22 | 1 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين