جمهورية مصر العربية - المســــح القومـــي لعمالـــــة الأطفـــــــــال 2010
| refno | EGY-CAPMA-NCLS-2010-V1.0 |
| year | 2010 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئه العامة والإحصاء - وزارة التخطيط |
| sponsors | منظمة العمل الدولية - ILO - دعم مالى - دعم فنى |
| collections |
created_on
Nov 01, 2021
last_modified
Nov 01, 2021
page_views
193509
Reason to leave school
(C13)
ملف: Egypt_CLS_data
ملف: Egypt_CLS_data
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-96 | سجلات صالحة: 0 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة |
|---|---|
| 1 | Completed his/her compulsory schooling |
| 2 | Too old for school |
| 3 | bad leading fromteacher and frineds |
| 4 | cant't go to school at the same time of the working |
| 5 | Disabled/ilness |
| 6 | No school/school too far |
| 7 | Cannot afford schooling |
| 8 | Family did not allow schooling |
| 9 | Poor in studies/not interested school |
| 10 | Education not considered valuable |
| 11 | School not safe |
| 12 | To learn a job |
| 13 | To work for pay as employee or (as paid/unpaid worker) in fa |
| 14 | my family prvnt me I have growen up |
| 15 | Help at home with household tasks |
| 96 | Other |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


