جمهورية مصر العربية - المســــح القومـــي لعمالـــــة الأطفـــــــــال 2010
| refno | EGY-CAPMA-NCLS-2010-V1.0 |
| year | 2010 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئه العامة والإحصاء - وزارة التخطيط |
| sponsors | منظمة العمل الدولية - ILO - دعم مالى - دعم فنى |
| collections |
created_on
Nov 01, 2021
last_modified
Nov 01, 2021
page_views
193591
Main reason not attending school
(C9)
ملف: Egypt_CLS_data
ملف: Egypt_CLS_data
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-96 | سجلات صالحة: 0 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة |
|---|---|
| 1 | Too young |
| 2 | Disabled/ilness |
| 3 | No school/school too far |
| 4 | Cannot afford schooling |
| 5 | family's income not satisfied education expenses |
| 6 | Family did not allow schooling |
| 7 | Not interested in school |
| 8 | Education not considered valuable |
| 9 | School not safe |
| 10 | To learn job |
| 11 | To work for pay |
| 12 | To work as unpaid worker in family business/farm |
| 13 | Help at home with household chores |
| 14 | haven't birth cirtificat |
| 96 | Other |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


