جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لتجارة الجملة والتجزئة ( القطاع العام / قطاع الاعمال العام ) 2012 / 2013
refno | EGY-CAPMAS-Trade -2012-2013-V01 |
year | 2013 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 08, 2014
last_modified
Sep 08, 2014
page_views
108691
- البيانات التعريفية ل
لشركات - الجدول الخاص بالعمال
ة والاجور - الجدول الخاص بقيمة ا
لمشتريات والمبيعات ل
حساب المنشأة خلال ال
عام - الجدول الخاص بقيمة ا
لمبيعات لحساب الغير
والعمولة خلال العام - الجدول الخاص بالمستل
زمات السلعية المستهل
كة خلال العام - الجدول الخاص بالمصرو
فات الخدمية خلال الع
ام - الجدول الخاص بالمصرو
فات الاخرى خلال العا
م - الجدول الخاص بايرادا
ت النشاط الاخرى خلال
العام - الجدول الخاص بحركة ا
لمخزون خلال العام - الجدول الخاص بحركة ا
لاصول الثابتة خلال ا
لعام - الجدول الخاص بالاصول
المتداوله و الارصده
المدينه الاخرى خلال
العام - الجدول الخاص بالخصوم
المتداولة والارصدة
الدائنة الاخرى خلال
العام - الجدول الخاص بالمشرو
عات تحت التنفيذ خلال
العام
variable_groups
بيان الجدول
(CODE1)
ملف: الجدول الخاص بقيمة المشتريات والمبيعات لحساب المنشأة خلال العام
ملف: الجدول الخاص بقيمة المشتريات والمبيعات لحساب المنشأة خلال العام
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-99 |
القيمة | الفئة |
---|---|
1 | منتجات الزراعة والحراجة وصيد الاسماك |
2 | حيوانات حيه ومنتجات حيوانية ( لبن حليب خام – عسل – بيض – وبر |
4 | الاسماك ومنتجات الاسماك |
16 | الركازات والمعادن ، الكهرباء والغاز والماء |
21 | المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ , المنسوجات والملابس وال |
22 | منتجات الألبان ( لبن مبستر , جاف ورايب , زبادى , قشدة , جميع |
23 | منتجات طواحين الحبوب والنشا ومنتجات النشا والمنتجات الغذائية |
24 | المشروبات ( المشروبات الكحولية وغير الكحولية , مياه معدنية , |
25 | منتجات التبغ ( سيجار , سجائر , دخان , معسل وكافة الأنواع الأ |
26 | غزل وخيوط أقمشة منسوجة ومعنقدة |
27 | الأصناف النسجية الجاهزة خلاف الملابس |
28 | أقمشة تريكو أو كروشية , ملبوسات ( جميع الملابس الجاهزة الخار |
29 | جلود ومنتجات جلدية , احذية |
31 | سلع أخرى قابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والم |
32 | عجائن الورق والورق ومنتجات الورق ,مواد مطبوعة وأصناف ذات صلة |
33 | منتجات فرن الكوك , المنتجات النفطية المكررة ) |
34 | المواد الكيميائية الأساسية ( مبيدات حشرية زراعية ومنزلية |
35 | منتجات كيميائية أخرى , ألياف اصطناعية |
36 | المطاط ومنتجات اللدائن |
37 | الزجاج والمنتجات الزجاجية والمنتجات غير الفلزية الأخرى |
38 | أثاث , وسلع أخرى قابلة للنقل |
39 | نفايات أو فضلات ( أحشاء الحيوانات |
41 | الفلزات القاعدية ، المشغولات من المعادن الثمينة (ذهب – فضه |
42 | المنتجات المعدنية عدا الماكينات والمعدات |
43 | الآلات المستعملة فى الأغراض العامة |
44 | الآلات مخصصة الغرض ( آلات وجرارات ومقطورات زراعية |
45 | آلات المكـــاتب والمحاسبة والحساب الالكترونـــي ( ألآت كاتبة |
46 | آلات وأجهزة كهربائية |
47 | معدات وأجهــزة الراديـــو والتليفزيون والإتصالات |
48 | الأجهزة الطبية والأجهزة الدقيقة والأدوات البصرية وساعات اليد |
49 | معدات النقل ( سيارات ، أتوبيسات 000 الخ) |
99 | الاجمالى |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين