جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2012
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2012-V01. |
year | 2012 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
94007
كود المسجلة
(USER_CODE)
ملف: مواليد 2012
ملف: مواليد 2012
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 3 | سجلات صالحة: 2618501 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 4921 | 0.2% | |
10 | 12586 | 0.5% | |
100 | 27597 | 1.1% | |
101 | 32368 | 1.2% | |
102 | 81458 | 3.1% | |
103 | 16350 | 0.6% | |
104 | 23968 | 0.9% | |
105 | 56663 | 2.2% | |
106 | 47312 | 1.8% | |
107 | 11062 | 0.4% | |
108 | 44858 | 1.7% | |
109 | 54865 | 2.1% | |
11 | 21568 | 0.8% | |
110 | 3 | 0.0% | |
111 | 9896 | 0.4% | |
112 | 34771 | 1.3% | |
113 | 30203 | 1.2% | |
114 | 60978 | 2.3% | |
115 | 39347 | 1.5% | |
116 | 26274 | 1.0% | |
117 | 61191 | 2.3% | |
118 | 26958 | 1.0% | |
119 | 3686 | 0.1% | |
12 | 7744 | 0.3% | |
120 | 13162 | 0.5% | |
121 | 81457 | 3.1% | |
122 | 6330 | 0.2% | |
123 | 44979 | 1.7% | |
124 | 55691 | 2.1% | |
125 | 39666 | 1.5% | |
126 | 5049 | 0.2% | |
127 | 25643 | 1.0% | |
128 | 3646 | 0.1% | |
129 | 27986 | 1.1% | |
13 | 31673 | 1.2% | |
130 | 2556 | 0.1% | |
131 | 3425 | 0.1% | |
132 | 20400 | 0.8% | |
134 | 28011 | 1.1% | |
135 | 16318 | 0.6% | |
136 | 10190 | 0.4% | |
137 | 10488 | 0.4% | |
138 | 20558 | 0.8% | |
139 | 1917 | 0.1% | |
14 | 11 | 0.0% | |
140 | 15703 | 0.6% | |
141 | 22788 | 0.9% | |
142 | 19066 | 0.7% | |
143 | 12882 | 0.5% | |
144 | 23428 | 0.9% | |
146 | 6787 | 0.3% | |
149 | 1 | 0.0% | |
150 | 6248 | 0.2% | |
151 | 28880 | 1.1% | |
152 | 16207 | 0.6% | |
153 | 90 | 0.0% | |
155 | 27920 | 1.1% | |
157 | 22364 | 0.9% | |
158 | 12689 | 0.5% | |
159 | 12564 | 0.5% | |
161 | 9525 | 0.4% | |
162 | 11172 | 0.4% | |
163 | 20666 | 0.8% | |
164 | 29443 | 1.1% | |
165 | 28003 | 1.1% | |
167 | 21583 | 0.8% | |
17 | 19178 | 0.7% | |
170 | 18796 | 0.7% | |
171 | 32909 | 1.3% | |
19 | 13457 | 0.5% | |
2 | 73786 | 2.8% | |
203 | 15809 | 0.6% | |
207 | 22847 | 0.9% | |
21 | 21387 | 0.8% | |
217 | 6131 | 0.2% | |
22 | 56744 | 2.2% | |
221 | 6736 | 0.3% | |
222 | 23381 | 0.9% | |
24 | 37542 | 1.4% | |
26 | 4851 | 0.2% | |
27 | 5517 | 0.2% | |
3 | 56180 | 2.1% | |
301 | 10951 | 0.4% | |
302 | 13005 | 0.5% | |
303 | 442 | 0.0% | |
305 | 11210 | 0.4% | |
306 | 10724 | 0.4% | |
307 | 12027 | 0.5% | |
308 | 10048 | 0.4% | |
309 | 11081 | 0.4% | |
311 | 19523 | 0.7% | |
313 | 16575 | 0.6% | |
316 | 8217 | 0.3% | |
317 | 11898 | 0.5% | |
319 | 10160 | 0.4% | |
320 | 19561 | 0.7% | |
322 | 10187 | 0.4% | |
323 | 6830 | 0.3% | |
324 | 19468 | 0.7% | |
325 | 87 | 0.0% | |
326 | 6919 | 0.3% | |
328 | 7010 | 0.3% | |
329 | 13365 | 0.5% | |
330 | 3973 | 0.2% | |
331 | 12968 | 0.5% | |
333 | 9198 | 0.4% | |
336 | 8747 | 0.3% | |
337 | 14036 | 0.5% | |
338 | 12399 | 0.5% | |
341 | 11128 | 0.4% | |
346 | 27500 | 1.1% | |
350 | 24760 | 0.9% | |
352 | 20554 | 0.8% | |
365 | 11879 | 0.5% | |
376 | 23585 | 0.9% | |
377 | 16184 | 0.6% | |
378 | 15169 | 0.6% | |
379 | 11970 | 0.5% | |
380 | 16786 | 0.6% | |
381 | 16112 | 0.6% | |
382 | 4520 | 0.2% | |
383 | 2792 | 0.1% | |
384 | 11972 | 0.5% | |
4 | 25687 | 1.0% | |
5 | 14623 | 0.6% | |
6 | 1 | 0.0% | |
7 | 29962 | 1.1% | |
8 | 67880 | 2.6% | |
93 | 1841 | 0.1% | |
94 | 1758 | 0.1% | |
95 | 7628 | 0.3% | |
97 | 3831 | 0.1% | |
98 | 3060 | 0.1% | |
99 | 7667 | 0.3% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين