جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2012
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2012-V01. |
year | 2012 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
94089
الجملة بدون المولود الحالى
(TOTAL_SON)
ملف: مواليد 2012
ملف: مواليد 2012
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-11 | سجلات صالحة: 2627963 باطل: 1806 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 1657665 | 63.1% | |
1 | 437128 | 16.6% | |
2 | 296522 | 11.3% | |
3 | 148303 | 5.6% | |
4 | 56015 | 2.1% | |
5 | 21372 | 0.8% | |
6 | 8091 | 0.3% | |
7 | 2190 | 0.1% | |
8 | 564 | 0.0% | |
9 | 59 | 0.0% | |
10 | 38 | 0.0% | |
11 | 16 | 0.0% | |
Sysmiss | 1806 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين