جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2012
| refno | EGY-CAPMAS-BDS-2012-V01. |
| year | 2012 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
| collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
122539
قسم/مركز إقامة الأم
(MARK)
ملف: مواليد 2012
ملف: مواليد 2012
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 2629769 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 01 | 217475 | ||
| 02 | 230908 | ||
| 03 | 194489 | ||
| 04 | 252903 | ||
| 05 | 232092 | ||
| 06 | 201640 | ||
| 07 | 160100 | ||
| 08 | 144200 | ||
| 09 | 118487 | ||
| 10 | 125868 | ||
| 11 | 95025 | ||
| 12 | 141228 | ||
| 13 | 85793 | ||
| 14 | 56806 | ||
| 15 | 43590 | ||
| 16 | 36899 | ||
| 17 | 30490 | ||
| 18 | 36484 | ||
| 19 | 11464 | ||
| 20 | 22939 | ||
| 21 | 29943 | ||
| 22 | 28757 | ||
| 23 | 8722 | ||
| 24 | 7052 | ||
| 25 | 15758 | ||
| 26 | 4844 | ||
| 27 | 4617 | ||
| 28 | 12415 | ||
| 29 | 9224 | ||
| 30 | 10777 | ||
| 31 | 5936 | ||
| 32 | 10038 | ||
| 33 | 30 | ||
| 34 | 3981 | ||
| 35 | 13405 | ||
| 36 | 14586 | ||
| 37 | 2726 | ||
| 38 | 151 | ||
| 39 | 2583 | ||
| 40 | 3618 | ||
| 41 | 565 | ||
| 42 | 300 | ||
| 43 | 576 | ||
| 44 | 1 | ||
| 45 | 284 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


