جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2012
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2012-V01. |
year | 2012 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
93987
شهر الوفاة
(MONTH_DEATH)
ملف: وفيات مولود ميت2012
ملف: وفيات مولود ميت2012
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-12 | سجلات صالحة: 1334 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | يناير | 122 | 9.1% |
2 | فبراير | 113 | 8.5% |
3 | مارس | 91 | 6.8% |
4 | أبريل | 103 | 7.7% |
5 | مايو | 108 | 8.1% |
6 | يونية | 112 | 8.4% |
7 | يولية | 105 | 7.9% |
8 | أغسطس | 104 | 7.8% |
9 | سبتمبر | 150 | 11.2% |
10 | أكتوبر | 109 | 8.2% |
11 | نوفمبر | 109 | 8.2% |
12 | ديسمبر | 108 | 8.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين