جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2011
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2011-V01. |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
102519
السبب الخارجى
(REASON_OUT)
ملف: tab_painful_2011_met
ملف: tab_painful_2011_met
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 4 | سجلات صالحة: 6880 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
2201 | 14 | 0.2% | |
2202 | 1 | 0.0% | |
2203 | 3316 | 48.2% | |
2204 | 4 | 0.1% | |
2205 | 130 | 1.9% | |
2209 | 10 | 0.1% | |
2210 | 8 | 0.1% | |
2213 | 1 | 0.0% | |
2220 | 1 | 0.0% | |
2222 | 1 | 0.0% | |
2223 | 1 | 0.0% | |
2229 | 161 | 2.3% | |
2234 | 1 | 0.0% | |
2239 | 1 | 0.0% | |
2240 | 1 | 0.0% | |
2249 | 49 | 0.7% | |
2253 | 1 | 0.0% | |
2259 | 4 | 0.1% | |
2263 | 2 | 0.0% | |
2279 | 4 | 0.1% | |
2280 | 4 | 0.1% | |
2281 | 2 | 0.0% | |
2283 | 3 | 0.0% | |
2284 | 53 | 0.8% | |
2289 | 116 | 1.7% | |
2303 | 1 | 0.0% | |
2310 | 8 | 0.1% | |
2312 | 1 | 0.0% | |
2313 | 1 | 0.0% | |
2314 | 3 | 0.0% | |
2317 | 276 | 4.0% | |
2319 | 1 | 0.0% | |
2320 | 30 | 0.4% | |
2321 | 2 | 0.0% | |
2322 | 235 | 3.4% | |
2324 | 2 | 0.0% | |
2325 | 4 | 0.1% | |
2326 | 21 | 0.3% | |
2329 | 1 | 0.0% | |
2332 | 2 | 0.0% | |
2334 | 173 | 2.5% | |
2336 | 3 | 0.0% | |
2337 | 2 | 0.0% | |
2340 | 3 | 0.0% | |
2354 | 2 | 0.0% | |
2355 | 1 | 0.0% | |
2356 | 1 | 0.0% | |
2374 | 390 | 5.7% | |
2375 | 1 | 0.0% | |
2376 | 1 | 0.0% | |
2377 | 14 | 0.2% | |
2380 | 3 | 0.0% | |
2387 | 109 | 1.6% | |
2393 | 1 | 0.0% | |
2403 | 3 | 0.0% | |
2409 | 79 | 1.1% | |
2420 | 6 | 0.1% | |
2422 | 2 | 0.0% | |
2429 | 3 | 0.0% | |
2430 | 1 | 0.0% | |
2442 | 2 | 0.0% | |
2443 | 9 | 0.1% | |
2444 | 1 | 0.0% | |
2445 | 1 | 0.0% | |
2446 | 1 | 0.0% | |
2447 | 5 | 0.1% | |
2448 | 19 | 0.3% | |
2449 | 40 | 0.6% | |
2450 | 1 | 0.0% | |
2453 | 1 | 0.0% | |
2458 | 2 | 0.0% | |
2459 | 1385 | 20.1% | |
2469 | 3 | 0.0% | |
2470 | 3 | 0.0% | |
2476 | 1 | 0.0% | |
2479 | 1 | 0.0% | |
2484 | 7 | 0.1% | |
2487 | 1 | 0.0% | |
2489 | 1 | 0.0% | |
2493 | 1 | 0.0% | |
2494 | 3 | 0.0% | |
2495 | 4 | 0.1% | |
2499 | 1 | 0.0% | |
2505 | 28 | 0.4% | |
2508 | 3 | 0.0% | |
2509 | 72 | 1.0% | |
2525 | 1 | 0.0% | |
2536 | 1 | 0.0% | |
2549 | 1 | 0.0% | |
2559 | 1 | 0.0% | |
2583 | 5 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين