جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2011
| refno | EGY-CAPMAS-BDS-2011-V01. |
| year | 2011 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
| collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
140062
السن عند الوفاة-سنة
(YEAR_AGE)
ملف: tab_painful_2011_met
ملف: tab_painful_2011_met
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 6880 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 01 | 5 | ||
| 03 | 1 | ||
| 05 | 1 | ||
| 1 | 51 | ||
| 10 | 80 | ||
| 11 | 41 | ||
| 12 | 100 | ||
| 13 | 68 | ||
| 14 | 65 | ||
| 15 | 107 | ||
| 16 | 91 | ||
| 17 | 127 | ||
| 18 | 168 | ||
| 19 | 94 | ||
| 2 | 116 | ||
| 20 | 245 | ||
| 21 | 114 | ||
| 22 | 185 | ||
| 23 | 129 | ||
| 24 | 116 | ||
| 25 | 351 | ||
| 26 | 110 | ||
| 27 | 145 | ||
| 28 | 160 | ||
| 29 | 67 | ||
| 3 | 132 | ||
| 30 | 375 | ||
| 31 | 79 | ||
| 32 | 127 | ||
| 33 | 90 | ||
| 34 | 66 | ||
| 35 | 345 | ||
| 36 | 66 | ||
| 37 | 90 | ||
| 38 | 92 | ||
| 39 | 31 | ||
| 4 | 114 | ||
| 40 | 264 | ||
| 41 | 37 | ||
| 42 | 78 | ||
| 43 | 76 | ||
| 44 | 42 | ||
| 45 | 258 | ||
| 46 | 46 | ||
| 47 | 56 | ||
| 48 | 74 | ||
| 49 | 46 | ||
| 5 | 104 | ||
| 50 | 199 | ||
| 51 | 45 | ||
| 52 | 57 | ||
| 53 | 44 | ||
| 54 | 50 | ||
| 55 | 126 | ||
| 56 | 29 | ||
| 57 | 43 | ||
| 58 | 33 | ||
| 59 | 27 | ||
| 6 | 92 | ||
| 60 | 120 | ||
| 61 | 26 | ||
| 62 | 25 | ||
| 63 | 28 | ||
| 64 | 15 | ||
| 65 | 72 | ||
| 66 | 13 | ||
| 67 | 19 | ||
| 68 | 12 | ||
| 69 | 5 | ||
| 7 | 57 | ||
| 70 | 47 | ||
| 71 | 6 | ||
| 72 | 8 | ||
| 73 | 13 | ||
| 74 | 5 | ||
| 75 | 21 | ||
| 76 | 6 | ||
| 77 | 3 | ||
| 78 | 3 | ||
| 79 | 3 | ||
| 8 | 62 | ||
| 80 | 17 | ||
| 81 | 4 | ||
| 82 | 5 | ||
| 83 | 2 | ||
| 84 | 1 | ||
| 85 | 12 | ||
| 86 | 4 | ||
| 88 | 2 | ||
| 89 | 2 | ||
| 9 | 61 | ||
| 90 | 7 | ||
| xx | 24 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


