جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2011
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2011-V01. |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
108076
شهر الوفاة
(MONTH_DEATH)
ملف: tab_painful_2011_met
ملف: tab_painful_2011_met
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-12 | سجلات صالحة: 6880 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | يناير | 437 | 6.4% |
2 | فبراير | 413 | 6.0% |
3 | مارس | 556 | 8.1% |
4 | أبريل | 591 | 8.6% |
5 | مايو | 600 | 8.7% |
6 | يونية | 613 | 8.9% |
7 | يولية | 651 | 9.5% |
8 | أغسطس | 758 | 11.0% |
9 | سبتمبر | 633 | 9.2% |
10 | أكتوبر | 531 | 7.7% |
11 | نوفمبر | 572 | 8.3% |
12 | ديسمبر | 525 | 7.6% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين