جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2011
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2011-V01. |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
99122
(SEX_MAR)
ملف: death2011_met
ملف: death2011_met
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-12 | سجلات صالحة: 493086 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 30997 | 6.3% | |
2 | 24374 | 4.9% | |
3 | 17524 | 3.6% | |
4 | 7838 | 1.6% | |
5 | 182371 | 37.0% | |
6 | 64119 | 13.0% | |
7 | 2407 | 0.5% | |
8 | 3210 | 0.7% | |
9 | 32196 | 6.5% | |
10 | 110733 | 22.5% | |
11 | 10042 | 2.0% | |
12 | 7275 | 1.5% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين