جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2011
| refno | EGY-CAPMAS-BDS-2011-V01. |
| year | 2011 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
| collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
148709
(REASON_OUT)
ملف: death2011_met
ملف: death2011_met
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 4 | سجلات صالحة: 27560 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 5 | ||
| 1901 | 81 | ||
| 1902 | 3548 | ||
| 1903 | 2 | ||
| 1904 | 1 | ||
| 1906 | 296 | ||
| 1907 | 4663 | ||
| 1908 | 3 | ||
| 1909 | 197 | ||
| 1911 | 35 | ||
| 1912 | 72 | ||
| 1917 | 3 | ||
| 1918 | 6 | ||
| 1919 | 20 | ||
| 1921 | 295 | ||
| 1922 | 128 | ||
| 1924 | 1 | ||
| 1925 | 2 | ||
| 1926 | 50 | ||
| 1927 | 1 | ||
| 1928 | 45 | ||
| 1929 | 68 | ||
| 1931 | 111 | ||
| 1932 | 103 | ||
| 1933 | 4 | ||
| 1934 | 8 | ||
| 1935 | 2 | ||
| 1936 | 61 | ||
| 1937 | 7 | ||
| 1938 | 20 | ||
| 1939 | 153 | ||
| 1941 | 2 | ||
| 1942 | 14 | ||
| 1947 | 2 | ||
| 1948 | 3 | ||
| 1949 | 26 | ||
| 1951 | 3 | ||
| 1952 | 3 | ||
| 1959 | 1 | ||
| 1960 | 1 | ||
| 1961 | 2 | ||
| 1962 | 4 | ||
| 1967 | 2 | ||
| 1968 | 1 | ||
| 1970 | 1 | ||
| 1971 | 21 | ||
| 1972 | 145 | ||
| 1973 | 1 | ||
| 1977 | 1 | ||
| 1979 | 2 | ||
| 1981 | 8 | ||
| 1982 | 76 | ||
| 1987 | 3 | ||
| 1988 | 13 | ||
| 1989 | 9 | ||
| 1991 | 2 | ||
| 1992 | 11 | ||
| 1997 | 1 | ||
| 1998 | 3 | ||
| 2000 | 1 | ||
| 2001 | 16 | ||
| 2002 | 236 | ||
| 2003 | 2 | ||
| 2004 | 21 | ||
| 2005 | 1 | ||
| 2006 | 25 | ||
| 2007 | 9338 | ||
| 2008 | 21 | ||
| 2009 | 12 | ||
| 2011 | 3 | ||
| 2012 | 5 | ||
| 2013 | 6 | ||
| 2014 | 941 | ||
| 2017 | 2424 | ||
| 2018 | 5 | ||
| 2020 | 1 | ||
| 2029 | 9 | ||
| 2030 | 379 | ||
| 2031 | 722 | ||
| 2036 | 1 | ||
| 2037 | 1 | ||
| 2039 | 2 | ||
| 2040 | 3 | ||
| 2041 | 1 | ||
| 2050 | 30 | ||
| 2051 | 5 | ||
| 2055 | 1 | ||
| 2057 | 1 | ||
| 2059 | 69 | ||
| 2060 | 95 | ||
| 2063 | 70 | ||
| 2064 | 1 | ||
| 2065 | 153 | ||
| 2067 | 9 | ||
| 2070 | 13 | ||
| 2071 | 194 | ||
| 2075 | 653 | ||
| 2078 | 6 | ||
| 2081 | 2 | ||
| 2082 | 1 | ||
| 2087 | 4 | ||
| 2088 | 1724 | ||
| 2096 | 1 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


