جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2011
| refno | EGY-CAPMAS-BDS-2011-V01. |
| year | 2011 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
| collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
148939
شياحة/قرية
(SHIAK)
ملف: death2011_met
ملف: death2011_met
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 493086 باطل: 0 |
التعريف
هي الجهة الإدارية التي يتبعها محل الإقامة المعتاد للمتوفي
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 00 | 458373 | ||
| 01 | 7411 | ||
| 02 | 2369 | ||
| 03 | 2074 | ||
| 04 | 1217 | ||
| 05 | 1400 | ||
| 06 | 1248 | ||
| 07 | 1152 | ||
| 08 | 1109 | ||
| 09 | 989 | ||
| 10 | 838 | ||
| 11 | 873 | ||
| 12 | 835 | ||
| 13 | 758 | ||
| 14 | 790 | ||
| 15 | 817 | ||
| 16 | 731 | ||
| 17 | 662 | ||
| 18 | 612 | ||
| 19 | 668 | ||
| 20 | 465 | ||
| 21 | 541 | ||
| 22 | 591 | ||
| 23 | 553 | ||
| 24 | 519 | ||
| 25 | 447 | ||
| 26 | 347 | ||
| 27 | 323 | ||
| 28 | 391 | ||
| 29 | 353 | ||
| 30 | 315 | ||
| 31 | 237 | ||
| 32 | 246 | ||
| 33 | 218 | ||
| 34 | 186 | ||
| 35 | 159 | ||
| 36 | 188 | ||
| 37 | 190 | ||
| 38 | 215 | ||
| 39 | 124 | ||
| 40 | 110 | ||
| 41 | 168 | ||
| 42 | 70 | ||
| 43 | 131 | ||
| 44 | 90 | ||
| 45 | 67 | ||
| 46 | 109 | ||
| 47 | 136 | ||
| 48 | 97 | ||
| 49 | 69 | ||
| 50 | 66 | ||
| 51 | 25 | ||
| 52 | 59 | ||
| 53 | 23 | ||
| 54 | 46 | ||
| 55 | 33 | ||
| 56 | 27 | ||
| 57 | 18 | ||
| 58 | 35 | ||
| 59 | 4 | ||
| 60 | 68 | ||
| 61 | 6 | ||
| 62 | 14 | ||
| 63 | 8 | ||
| 64 | 13 | ||
| 65 | 5 | ||
| 66 | 1 | ||
| 67 | 20 | ||
| 69 | 1 | ||
| 70 | 2 | ||
| 73 | 5 | ||
| 74 | 14 | ||
| 75 | 3 | ||
| 76 | 4 | ||
| 80 | 3 | ||
| 81 | 2 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


