جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2011
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2011-V01. |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
99128
السن عند الوفاة-شهر
(MONTH_AGE)
ملف: death2011_met
ملف: death2011_met
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 43316 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 4419 | 10.2% | |
02 | 3400 | 7.8% | |
03 | 2637 | 6.1% | |
04 | 2067 | 4.8% | |
05 | 1584 | 3.7% | |
06 | 1500 | 3.5% | |
07 | 1367 | 3.2% | |
08 | 924 | 2.1% | |
09 | 858 | 2.0% | |
10 | 688 | 1.6% | |
11 | 452 | 1.0% | |
xx | 23420 | 54.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين