جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2011
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2011-V01. |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
108703
سن الأم
(MOTHER_AGE)
ملف: death_baby_2011_met
ملف: death_baby_2011_met
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-40 | سجلات صالحة: 2465 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 2348 | 95.3% | |
16 | 1 | 0.0% | |
17 | 1 | 0.0% | |
18 | 1 | 0.0% | |
19 | 1 | 0.0% | |
20 | 7 | 0.3% | |
21 | 3 | 0.1% | |
22 | 9 | 0.4% | |
23 | 6 | 0.2% | |
24 | 8 | 0.3% | |
25 | 16 | 0.6% | |
26 | 7 | 0.3% | |
27 | 9 | 0.4% | |
28 | 5 | 0.2% | |
29 | 4 | 0.2% | |
30 | 17 | 0.7% | |
31 | 2 | 0.1% | |
32 | 5 | 0.2% | |
35 | 8 | 0.3% | |
36 | 3 | 0.1% | |
37 | 1 | 0.0% | |
39 | 1 | 0.0% | |
40 | 2 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين