جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2011
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2011-V01. |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
107841
(TIME1)
ملف: birth2011_met
ملف: birth2011_met
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 2-12 | سجلات صالحة: 2442094 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
2 | 368219 | 15.1% | |
3 | 122029 | 5.0% | |
4 | 157522 | 6.5% | |
5 | 159063 | 6.5% | |
6 | 362937 | 14.9% | |
7 | 172520 | 7.1% | |
8 | 55856 | 2.3% | |
9 | 16302 | 0.7% | |
10 | 3362 | 0.1% | |
11 | 872 | 0.0% | |
12 | 1023412 | 41.9% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين