جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2011
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2011-V01. |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
107986
كود رئيسى طفولة
(MAIN_BABY)
ملف: سبب الوفاة للوفيات العامة
ملف: سبب الوفاة للوفيات العامة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 1678 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 167 | 10.0% | |
02 | 136 | 8.1% | |
03 | 34 | 2.0% | |
04 | 73 | 4.4% | |
05 | 67 | 4.0% | |
06 | 24 | 1.4% | |
07 | 77 | 4.6% | |
08 | 63 | 3.8% | |
09 | 71 | 4.2% | |
10 | 82 | 4.9% | |
11 | 59 | 3.5% | |
12 | 87 | 5.2% | |
13 | 90 | 5.4% | |
14 | 276 | 16.4% | |
15 | 372 | 22.2% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين