جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2011
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2011-V01. |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
107989
كود الطفولة
(BABY_CODE)
ملف: سبب الوفاة للوفيات العامة
ملف: سبب الوفاة للوفيات العامة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 4 | سجلات صالحة: 1952 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0000 | 274 | 14.0% | |
3002 | 1 | 0.1% | |
3003 | 9 | 0.5% | |
3004 | 5 | 0.3% | |
3005 | 2 | 0.1% | |
3006 | 1 | 0.1% | |
3007 | 1 | 0.1% | |
3008 | 1 | 0.1% | |
3009 | 2 | 0.1% | |
3010 | 1 | 0.1% | |
3011 | 1 | 0.1% | |
3012 | 5 | 0.3% | |
3013 | 38 | 1.9% | |
3014 | 5 | 0.3% | |
3015 | 95 | 4.9% | |
3017 | 5 | 0.3% | |
3018 | 83 | 4.3% | |
3019 | 48 | 2.5% | |
3021 | 14 | 0.7% | |
3022 | 20 | 1.0% | |
3024 | 20 | 1.0% | |
3025 | 53 | 2.7% | |
3027 | 4 | 0.2% | |
3028 | 63 | 3.2% | |
3029 | 24 | 1.2% | |
3030 | 77 | 3.9% | |
3032 | 7 | 0.4% | |
3033 | 12 | 0.6% | |
3034 | 44 | 2.3% | |
3035 | 71 | 3.6% | |
3036 | 82 | 4.2% | |
3038 | 5 | 0.3% | |
3039 | 3 | 0.2% | |
3040 | 6 | 0.3% | |
3041 | 2 | 0.1% | |
3042 | 1 | 0.1% | |
3043 | 1 | 0.1% | |
3044 | 5 | 0.3% | |
3045 | 1 | 0.1% | |
3046 | 1 | 0.1% | |
3047 | 12 | 0.6% | |
3048 | 22 | 1.1% | |
3050 | 2 | 0.1% | |
3051 | 6 | 0.3% | |
3052 | 5 | 0.3% | |
3053 | 4 | 0.2% | |
3054 | 9 | 0.5% | |
3055 | 61 | 3.1% | |
3057 | 1 | 0.1% | |
3058 | 89 | 4.6% | |
3059 | 276 | 14.1% | |
3061 | 97 | 5.0% | |
3062 | 8 | 0.4% | |
3063 | 9 | 0.5% | |
3064 | 9 | 0.5% | |
3065 | 10 | 0.5% | |
3066 | 25 | 1.3% | |
3067 | 214 | 11.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين