جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات حالات البروتستو وأحكام الإفلاس عام 2012
refno | EGY-CAPMAS-PROTESTO-2012-V01 |
year | 2013 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Aug 24, 2014
last_modified
Aug 24, 2014
page_views
28217
المحافظة التى تم اشهار الافلاس فيها
(govern)
ملف: Brotesto_2012
ملف: Brotesto_2012
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-35 | سجلات صالحة: 2621 باطل: 0 الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 35 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | القاهرة | 25 | 1.0% |
2 | الاسكندرية | 12 | 0.5% |
3 | بورسعيد | 83 | 3.2% |
4 | السويس | 12 | 0.5% |
5 | حلوان | 0 | 0.0% |
6 | اكتوبر | 0 | 0.0% |
11 | دمياط | 12 | 0.5% |
12 | الدقهلية | 180 | 6.9% |
13 | الشرقية | 300 | 11.4% |
14 | القليوبية | 168 | 6.4% |
15 | كفر الشيخ | 180 | 6.9% |
16 | الغربية | 180 | 6.9% |
17 | المنوفية | 198 | 7.6% |
18 | البحيرة | 216 | 8.2% |
19 | الاسماعلية | 131 | 5.0% |
21 | الجيزة | 96 | 3.7% |
22 | بنى سويف | 96 | 3.7% |
23 | الفيوم | 84 | 3.2% |
24 | المنيا | 168 | 6.4% |
25 | اسيوط | 180 | 6.9% |
26 | سوهاج | 12 | 0.5% |
27 | قنا | 12 | 0.5% |
28 | اسوان | 72 | 2.7% |
29 | الاقصر | 48 | 1.8% |
31 | البحر الاحمر | 60 | 2.3% |
32 | الوادى الجديد | 24 | 0.9% |
33 | مطروح | 24 | 0.9% |
34 | شمال سيناء | 12 | 0.5% |
35 | جنوب سيناء | 36 | 1.4% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين