جمهورية مصر العربية - بحث الدخل والإنفاق والإستهلاك 2017/2018
refno | EGY-CAPMAS-HIECS-2017-2018-v1.0 |
year | 2017 - 2018 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Sep 23, 2019
last_modified
Sep 23, 2019
page_views
242350
السن بالسنوات - رب الأسرة
(HHQ105)
ملف: HH_HEAD2017
ملف: HH_HEAD2017
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 10 عشري: 0 مجال: 0-102 | سجلات صالحة: 12485 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | أقـــل من سنه | 0 | 0.0% |
18 | 3 | 0.0% | |
19 | 2 | 0.0% | |
20 | 3 | 0.0% | |
21 | 7 | 0.1% | |
22 | 17 | 0.1% | |
23 | 13 | 0.1% | |
24 | 25 | 0.2% | |
25 | 26 | 0.2% | |
26 | 41 | 0.3% | |
27 | 69 | 0.6% | |
28 | 63 | 0.5% | |
29 | 108 | 0.9% | |
30 | 141 | 1.1% | |
31 | 141 | 1.1% | |
32 | 176 | 1.4% | |
33 | 221 | 1.8% | |
34 | 195 | 1.6% | |
35 | 269 | 2.2% | |
36 | 254 | 2.0% | |
37 | 294 | 2.4% | |
38 | 306 | 2.5% | |
39 | 311 | 2.5% | |
40 | 317 | 2.5% | |
41 | 293 | 2.3% | |
42 | 335 | 2.7% | |
43 | 309 | 2.5% | |
44 | 359 | 2.9% | |
45 | 346 | 2.8% | |
46 | 281 | 2.3% | |
47 | 335 | 2.7% | |
48 | 298 | 2.4% | |
49 | 302 | 2.4% | |
50 | 357 | 2.9% | |
51 | 306 | 2.5% | |
52 | 344 | 2.8% | |
53 | 347 | 2.8% | |
54 | 331 | 2.7% | |
55 | 324 | 2.6% | |
56 | 290 | 2.3% | |
57 | 279 | 2.2% | |
58 | 272 | 2.2% | |
59 | 242 | 1.9% | |
60 | 303 | 2.4% | |
61 | 241 | 1.9% | |
62 | 256 | 2.1% | |
63 | 242 | 1.9% | |
64 | 221 | 1.8% | |
65 | 286 | 2.3% | |
66 | 199 | 1.6% | |
67 | 212 | 1.7% | |
68 | 182 | 1.5% | |
69 | 142 | 1.1% | |
70 | 188 | 1.5% | |
71 | 133 | 1.1% | |
72 | 102 | 0.8% | |
73 | 106 | 0.8% | |
74 | 94 | 0.8% | |
75 | 107 | 0.9% | |
76 | 66 | 0.5% | |
77 | 60 | 0.5% | |
78 | 71 | 0.6% | |
79 | 49 | 0.4% | |
80 | 48 | 0.4% | |
81 | 40 | 0.3% | |
82 | 32 | 0.3% | |
83 | 26 | 0.2% | |
84 | 16 | 0.1% | |
85 | 31 | 0.2% | |
86 | 23 | 0.2% | |
87 | 14 | 0.1% | |
88 | 8 | 0.1% | |
89 | 5 | 0.0% | |
90 | 10 | 0.1% | |
91 | 4 | 0.0% | |
92 | 4 | 0.0% | |
93 | 1 | 0.0% | |
94 | 1 | 0.0% | |
95 | 2 | 0.0% | |
97 | 2 | 0.0% | |
98 | 1 | 0.0% | |
99 | 3 | 0.0% | |
100 | 1 | 0.0% | |
102 | 1 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين