جمهورية مصر العربية - بحث الدخل والإنفاق والإستهلاك 2017/2018
refno | EGY-CAPMAS-HIECS-2017-2018-v1.0 |
year | 2017 - 2018 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Sep 23, 2019
last_modified
Sep 23, 2019
page_views
242592
فئات الدخل السنوي للأسرة
(inc_REC)
ملف: HH_HEAD2017
ملف: HH_HEAD2017
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 10 عشري: 0 مجال: 1-19 | سجلات صالحة: 12485 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | -10.000 | 17 | 0.1% |
2 | 10.000- | 418 | 3.3% |
3 | 20.000- | 539 | 4.3% |
4 | 25.000- | 871 | 7.0% |
5 | 30.000- | 1054 | 8.4% |
6 | 35.000- | 1217 | 9.7% |
7 | 40.000- | 1221 | 9.8% |
8 | 45.000- | 1152 | 9.2% |
9 | 50.000- | 982 | 7.9% |
10 | 55.000- | 903 | 7.2% |
11 | 60.000- | 768 | 6.2% |
12 | 65.000- | 595 | 4.8% |
13 | 70.000- | 832 | 6.7% |
14 | 80.000- | 546 | 4.4% |
15 | 90.000- | 372 | 3.0% |
16 | 100.000- | 420 | 3.4% |
17 | 120.000- | 279 | 2.2% |
18 | 150.000- | 165 | 1.3% |
19 | 200.000+ | 134 | 1.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين