جمهورية مصر العربية - بحث الدخل والإنفاق والإستهلاك 2017/2018
refno | EGY-CAPMAS-HIECS-2017-2018-v1.0 |
year | 2017 - 2018 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Sep 23, 2019
last_modified
Sep 23, 2019
page_views
242593
فئات الإنفاق السنوي للفرد بالجنيه
(PER_EXRC)
ملف: HH_HEAD2017
ملف: HH_HEAD2017
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 10 عشري: 0 مجال: 1-19 | سجلات صالحة: 12485 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | -4.000 | 148 | 1.2% |
2 | 4.000- | 323 | 2.6% |
3 | 5.000- | 643 | 5.2% |
4 | 6.000- | 835 | 6.7% |
5 | 7.000- | 1029 | 8.2% |
6 | 8.000- | 1097 | 8.8% |
7 | 9.000- | 1058 | 8.5% |
8 | 1.0000- | 1737 | 13.9% |
9 | 12.000- | 1335 | 10.7% |
10 | 14.000- | 1039 | 8.3% |
11 | 16.000- | 721 | 5.8% |
12 | 18.000- | 547 | 4.4% |
13 | 20.000- | 718 | 5.8% |
14 | 24.000- | 417 | 3.3% |
15 | 28.000- | 334 | 2.7% |
16 | 34.000- | 165 | 1.3% |
17 | 40.000- | 152 | 1.2% |
18 | 50.000- | 80 | 0.6% |
19 | 60.000- | 107 | 0.9% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين