جمهورية مصر العربية - إحصاءات نقل البضائع و الركاب فى قطاع النقل النهرى عام 2012, إحصاءات نقل االبضائع و الركاب فى قطاع النقل النهرى عام 2012
| refno | EGY-CAPMAS-River-TRANS-2012-V01 |
| year | 2013 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS |
| sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS - |
| collections |
created_on
Aug 11, 2014
last_modified
Aug 11, 2014
page_views
178791
data_dictionary
| ملف | وصف | تسجيلات | المتغيرات |
|---|---|---|---|
| عدد الوحدات النهرية المملوكة الناقلة | 975 | 14 | |
| عدد الوحدات طبقاً للحالة الفنية والحمولة | 980 | 17 | |
| العمالة والاجور | 1218 | 22 | |
| عدد الوحدات | 398 | 11 | |
| عدد الركاب | 181 | 19 | |
| البضائع بالمراسي | 181 | 19 | |
| الميزانية | 5231 | 12 | |
| حركة الاصول الثابتة | 608 | 14 | |
| syp2_عدد الوحدات النهرية المملوكة الناقلة | 411 | 14 | |
| syp3_عدد الوحدات طبقا للحالة الفنية والحمولة | 412 | 17 | |
| syp99_الميزانية | 5231 | 12 | |
| COVER-SYP | 522 | 5 |


