جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات النقل العام للركاب داخل وخارج المدن 2012/2011
refno | EGY-CAPMAS-TRANS-2011-2012-V01 |
year | 2012 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS |
collections |
created_on
Jul 21, 2014
last_modified
Jul 21, 2014
page_views
191020
- ايرادات النشاط خلال
العام - الاصول والخصوم
- العمالة والاجور
- توزيع السيارات الممل
وكة طبقاً لنوع الوقو
د المستخدم - الوقود والزيوت والشح
ومات - توزيع السيارات الممل
وكة طبقاً للنوع وفئا
ت العمر - توزيع السيارات الممل
وكة طبقاً للنوع والح
الة الفنية - حركة التشغيل للخطوط
- حركة الاصول الثابتة
- قيم المخزون خلال الع
ام - عدد الحوادث
- مصروفات اخرى
- حركة الركاب
- مصروفات خدمية
- قيم المخزون
- الغلاف
(VALUE2)
ملف: حركة الاصول الثابتة
ملف: حركة الاصول الثابتة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 9 | سجلات صالحة: 245 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 146 | 59.6% | |
1012025 | 1 | 0.4% | |
10555355 | 1 | 0.4% | |
10693 | 1 | 0.4% | |
1101522 | 1 | 0.4% | |
1110932 | 1 | 0.4% | |
11300 | 1 | 0.4% | |
11700 | 1 | 0.4% | |
117831 | 1 | 0.4% | |
118149 | 1 | 0.4% | |
1200 | 1 | 0.4% | |
12719833 | 1 | 0.4% | |
129252 | 1 | 0.4% | |
129523 | 1 | 0.4% | |
1340016 | 1 | 0.4% | |
13599499 | 1 | 0.4% | |
13836183 | 1 | 0.4% | |
144752 | 1 | 0.4% | |
145115940 | 1 | 0.4% | |
14839806 | 1 | 0.4% | |
14960 | 1 | 0.4% | |
15329432 | 1 | 0.4% | |
15655908 | 1 | 0.4% | |
15749973 | 1 | 0.4% | |
166017913 | 1 | 0.4% | |
180151 | 1 | 0.4% | |
18429 | 1 | 0.4% | |
18646 | 1 | 0.4% | |
1900 | 1 | 0.4% | |
19000 | 1 | 0.4% | |
1947147 | 1 | 0.4% | |
1969272 | 1 | 0.4% | |
2000 | 2 | 0.8% | |
23000 | 1 | 0.4% | |
236378 | 1 | 0.4% | |
2547353 | 1 | 0.4% | |
268596 | 1 | 0.4% | |
27 | 1 | 0.4% | |
2719210 | 1 | 0.4% | |
27827 | 1 | 0.4% | |
29599 | 1 | 0.4% | |
3000 | 1 | 0.4% | |
31659454 | 1 | 0.4% | |
31860777 | 1 | 0.4% | |
33 | 1 | 0.4% | |
3573 | 1 | 0.4% | |
36431 | 1 | 0.4% | |
37348 | 1 | 0.4% | |
3808706 | 1 | 0.4% | |
38331 | 1 | 0.4% | |
390300 | 1 | 0.4% | |
39631 | 1 | 0.4% | |
40 | 1 | 0.4% | |
42272 | 1 | 0.4% | |
43556 | 1 | 0.4% | |
44720 | 1 | 0.4% | |
4500 | 1 | 0.4% | |
47124 | 1 | 0.4% | |
4900 | 1 | 0.4% | |
5000 | 2 | 0.8% | |
50816 | 1 | 0.4% | |
50987 | 1 | 0.4% | |
5115 | 2 | 0.8% | |
51808 | 1 | 0.4% | |
5184078 | 1 | 0.4% | |
538004 | 1 | 0.4% | |
56 | 1 | 0.4% | |
590 | 1 | 0.4% | |
6000 | 4 | 1.6% | |
61 | 1 | 0.4% | |
617628 | 1 | 0.4% | |
6400 | 1 | 0.4% | |
65229 | 1 | 0.4% | |
65801 | 1 | 0.4% | |
6787240 | 1 | 0.4% | |
694220 | 1 | 0.4% | |
699677 | 1 | 0.4% | |
7000 | 1 | 0.4% | |
71995 | 1 | 0.4% | |
720566 | 1 | 0.4% | |
78438975 | 1 | 0.4% | |
7924 | 1 | 0.4% | |
826568 | 1 | 0.4% | |
83863587 | 1 | 0.4% | |
8395978 | 1 | 0.4% | |
84278 | 1 | 0.4% | |
86170 | 1 | 0.4% | |
865508 | 1 | 0.4% | |
87087 | 1 | 0.4% | |
9393 | 2 | 0.8% | |
95000 | 1 | 0.4% | |
95550 | 1 | 0.4% | |
973651 | 1 | 0.4% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين