جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية للإحصاءات و المؤشرات المالية لشركات القطاع الخاص الاستثماري لسنة 2016
| refno | DDI-EGY-CAP-Financia-Org-2016-801 | 
| year | 2012 - 2013 | 
| country | جمهورية مصر العربية | 
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء - وزارة التخطيط | 
| collections | 
created_on
    Aug 08, 2018
last_modified
    Aug 08, 2018
page_views
    132391
(ACT)
ملف: ECONINV_2016
ملف: ECONINV_2016
نظرة عامة
نوع: 
							منفصل صيغة: character عرض: 2  | سجلات صالحة: 61 باطل: 0  | 
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | ||
| 03 | 1 | ||
| 06 | 1 | ||
| 07 | 1 | ||
| 08 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 1 | ||
| 15 | 1 | ||
| 16 | 1 | ||
| 17 | 1 | ||
| 18 | 1 | ||
| 19 | 1 | ||
| 20 | 1 | ||
| 21 | 1 | ||
| 22 | 1 | ||
| 23 | 1 | ||
| 24 | 1 | ||
| 25 | 1 | ||
| 26 | 1 | ||
| 27 | 1 | ||
| 28 | 1 | ||
| 29 | 1 | ||
| 30 | 1 | ||
| 31 | 1 | ||
| 32 | 1 | ||
| 33 | 1 | ||
| 35 | 1 | ||
| 36 | 1 | ||
| 38 | 1 | ||
| 41 | 1 | ||
| 42 | 1 | ||
| 43 | 1 | ||
| 45 | 1 | ||
| 46 | 1 | ||
| 49 | 1 | ||
| 50 | 1 | ||
| 51 | 1 | ||
| 52 | 1 | ||
| 55 | 1 | ||
| 56 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 59 | 1 | ||
| 60 | 1 | ||
| 61 | 1 | ||
| 62 | 1 | ||
| 64 | 1 | ||
| 66 | 1 | ||
| 68 | 1 | ||
| 69 | 1 | ||
| 70 | 1 | ||
| 71 | 1 | ||
| 78 | 1 | ||
| 79 | 1 | ||
| 84 | 1 | ||
| 85 | 1 | ||
| 86 | 1 | ||
| 93 | 1 | ||
| 95 | 1 | 
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن   تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين
            

