جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية المجمعة لبحث العمالة بالعينة لعام 2008
refno | EGY-CAPMAS-LFSS-2008 |
year | 2008 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
Jun 03, 2014
last_modified
Oct 22, 2014
page_views
189211
last economic activity
(unemp_lseco)
ملف: all data 2008
ملف: all data 2008
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 4 | سجلات صالحة: 2739 (633529057) باطل: 0 (0) |
last economic activity
الأسئلة و التعليمات
Apply to unemployed persons (6 years and above) during the reference week
What is the last economic activity before unemployed?
Questionnaire
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | 2077 | 473808318 | 74.8% | |
0000 | 83 | 20217408 | 3.2% | |
0111 | 25 | 5394323 | 0.9% | |
0112 | 1 | 225304 | 0.0% | |
0122 | 1 | 308473 | 0.0% | |
0150 | 1 | 215792 | 0.0% | |
0500 | 5 | 1244635 | 0.2% | |
1410 | 1 | 253400 | 0.0% | |
1514 | 1 | 212011 | 0.0% | |
1520 | 1 | 253400 | 0.0% | |
1531 | 1 | 224895 | 0.0% | |
1541 | 8 | 1936034 | 0.3% | |
1542 | 1 | 212011 | 0.0% | |
1543 | 3 | 724339 | 0.1% | |
1544 | 1 | 265526 | 0.0% | |
1549 | 3 | 742316 | 0.1% | |
1554 | 1 | 206393 | 0.0% | |
1711 | 1 | 272209 | 0.0% | |
1721 | 1 | 213998 | 0.0% | |
1810 | 21 | 4843653 | 0.8% | |
1920 | 1 | 253400 | 0.0% | |
2022 | 2 | 518926 | 0.1% | |
2320 | 3 | 699912 | 0.1% | |
2423 | 4 | 965731 | 0.2% | |
2424 | 1 | 246044 | 0.0% | |
2429 | 2 | 481318 | 0.1% | |
2610 | 2 | 524265 | 0.1% | |
2693 | 1 | 207721 | 0.0% | |
2694 | 1 | 206393 | 0.0% | |
2696 | 1 | 253400 | 0.0% | |
2892 | 1 | 265526 | 0.0% | |
2893 | 2 | 518926 | 0.1% | |
2899 | 9 | 2199809 | 0.3% | |
2930 | 2 | 546338 | 0.1% | |
3000 | 1 | 272209 | 0.0% | |
3130 | 1 | 224895 | 0.0% | |
3150 | 1 | 253400 | 0.0% | |
3230 | 1 | 272209 | 0.0% | |
3612 | 2 | 467398 | 0.1% | |
3811 | 1 | 253400 | 0.0% | |
3819 | 7 | 1675820 | 0.3% | |
4010 | 1 | 238266 | 0.0% | |
4020 | 2 | 485015 | 0.1% | |
4100 | 1 | 206393 | 0.0% | |
4520 | 67 | 16198021 | 2.6% | |
4530 | 15 | 3702707 | 0.6% | |
4540 | 23 | 5772294 | 0.9% | |
5020 | 6 | 1528510 | 0.2% | |
5030 | 1 | 344374 | 0.1% | |
5050 | 2 | 460290 | 0.1% | |
5110 | 1 | 212011 | 0.0% | |
5122 | 2 | 406072 | 0.1% | |
5139 | 1 | 263961 | 0.0% | |
5149 | 2 | 529487 | 0.1% | |
5190 | 2 | 455303 | 0.1% | |
5211 | 5 | 1134845 | 0.2% | |
5220 | 18 | 4306825 | 0.7% | |
5231 | 3 | 637604 | 0.1% | |
5232 | 42 | 10430383 | 1.6% | |
5233 | 3 | 681443 | 0.1% | |
5239 | 27 | 7023903 | 1.1% | |
5251 | 2 | 529487 | 0.1% | |
5259 | 8 | 1972920 | 0.3% | |
5261 | 1 | 214670 | 0.0% | |
5262 | 5 | 1185497 | 0.2% | |
5269 | 1 | 272209 | 0.0% | |
5510 | 20 | 4751684 | 0.8% | |
5520 | 24 | 5811840 | 0.9% | |
6022 | 22 | 5390508 | 0.9% | |
6023 | 1 | 253400 | 0.0% | |
6303 | 2 | 496558 | 0.1% | |
6304 | 4 | 912947 | 0.1% | |
6309 | 1 | 265526 | 0.0% | |
6420 | 15 | 3604415 | 0.6% | |
6601 | 1 | 248661 | 0.0% | |
7020 | 1 | 253400 | 0.0% | |
7250 | 2 | 477405 | 0.1% | |
7290 | 5 | 1244420 | 0.2% | |
7411 | 8 | 1976633 | 0.3% | |
7412 | 10 | 2457476 | 0.4% | |
7421 | 1 | 253400 | 0.0% | |
7430 | 1 | 246044 | 0.0% | |
7492 | 2 | 614266 | 0.1% | |
7494 | 4 | 849977 | 0.1% | |
7495 | 1 | 234714 | 0.0% | |
7499 | 2 | 460918 | 0.1% | |
7511 | 15 | 3544954 | 0.6% | |
8010 | 36 | 8141410 | 1.3% | |
8021 | 1 | 246044 | 0.0% | |
8022 | 1 | 263961 | 0.0% | |
8030 | 2 | 443139 | 0.1% | |
8090 | 3 | 563425 | 0.1% | |
8511 | 2 | 518253 | 0.1% | |
8512 | 3 | 791883 | 0.1% | |
8531 | 2 | 423251 | 0.1% | |
8532 | 1 | 192283 | 0.0% | |
9000 | 1 | 265526 | 0.0% | |
9213 | 2 | 445683 | 0.1% | |
9214 | 3 | 760200 | 0.1% | |
9219 | 2 | 506800 | 0.1% | |
9233 | 1 | 225304 | 0.0% | |
9241 | 1 | 206393 | 0.0% | |
9301 | 1 | 253400 | 0.0% | |
9302 | 4 | 917186 | 0.1% | |
9309 | 3 | 796578 | 0.1% | |
9500 | 4 | 945224 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين