جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية المجمعة لبحث العمالة بالعينة لعام 2008
refno | EGY-CAPMAS-LFSS-2008 |
year | 2008 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
Jun 03, 2014
last_modified
Oct 22, 2014
page_views
189241
last occupation
(unemp_lst_occ)
ملف: all data 2008
ملف: all data 2008
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 4 | سجلات صالحة: 2745 (634920402) باطل: 0 (0) |
last occupation
الأسئلة و التعليمات
Apply to unemployed persons (6 years and above) during the reference week
What is the last job before unemployment?
Questionnaire
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | 2083 | 475199663 | 74.8% | |
1311 | 1 | 205875 | 0.0% | |
1414 | 1 | 248279 | 0.0% | |
1421 | 3 | 659859 | 0.1% | |
2222 | 4 | 1032409 | 0.2% | |
2311 | 3 | 772326 | 0.1% | |
2313 | 1 | 253400 | 0.0% | |
2314 | 3 | 696231 | 0.1% | |
2315 | 1 | 265526 | 0.0% | |
2317 | 1 | 265526 | 0.0% | |
2319 | 3 | 791135 | 0.1% | |
2413 | 1 | 224895 | 0.0% | |
2511 | 1 | 272209 | 0.0% | |
2621 | 2 | 510005 | 0.1% | |
2631 | 29 | 6510283 | 1.0% | |
2632 | 2 | 499817 | 0.1% | |
2641 | 1 | 197563 | 0.0% | |
2911 | 23 | 5525289 | 0.9% | |
2921 | 5 | 1275223 | 0.2% | |
2944 | 1 | 246044 | 0.0% | |
2946 | 2 | 431152 | 0.1% | |
2951 | 1 | 253400 | 0.0% | |
2953 | 2 | 506800 | 0.1% | |
2955 | 1 | 253400 | 0.0% | |
3222 | 5 | 1300248 | 0.2% | |
3231 | 4 | 849977 | 0.1% | |
3232 | 2 | 506800 | 0.1% | |
3311 | 1 | 272209 | 0.0% | |
3312 | 4 | 988746 | 0.2% | |
3313 | 2 | 506800 | 0.1% | |
3314 | 2 | 513805 | 0.1% | |
3319 | 3 | 623980 | 0.1% | |
3611 | 2 | 365862 | 0.1% | |
3912 | 1 | 248661 | 0.0% | |
3923 | 3 | 735221 | 0.1% | |
3931 | 9 | 2289101 | 0.4% | |
3949 | 5 | 1132803 | 0.2% | |
4112 | 8 | 1923527 | 0.3% | |
4311 | 4 | 791723 | 0.1% | |
4312 | 2 | 425703 | 0.1% | |
4422 | 5 | 1257058 | 0.2% | |
4423 | 7 | 1721729 | 0.3% | |
4911 | 15 | 3562561 | 0.6% | |
5121 | 2 | 486140 | 0.1% | |
5122 | 9 | 2086975 | 0.3% | |
5123 | 19 | 4764954 | 0.8% | |
5124 | 1 | 253400 | 0.0% | |
5131 | 10 | 2419054 | 0.4% | |
5132 | 1 | 265526 | 0.0% | |
5141 | 2 | 395126 | 0.1% | |
5151 | 4 | 917186 | 0.1% | |
5313 | 83 | 20503759 | 3.2% | |
5315 | 23 | 5574596 | 0.9% | |
6211 | 20 | 4297860 | 0.7% | |
6212 | 6 | 1322176 | 0.2% | |
6216 | 1 | 308473 | 0.0% | |
6312 | 4 | 962249 | 0.2% | |
7063 | 1 | 197060 | 0.0% | |
7082 | 1 | 246044 | 0.0% | |
7087 | 1 | 223390 | 0.0% | |
7113 | 1 | 253400 | 0.0% | |
7212 | 44 | 10405706 | 1.6% | |
7213 | 3 | 682912 | 0.1% | |
7214 | 9 | 2287350 | 0.4% | |
7222 | 3 | 732924 | 0.1% | |
7223 | 6 | 1474467 | 0.2% | |
7226 | 1 | 213998 | 0.0% | |
7227 | 11 | 2716383 | 0.4% | |
7231 | 12 | 3027168 | 0.5% | |
7312 | 5 | 1225611 | 0.2% | |
7313 | 2 | 506800 | 0.1% | |
7321 | 2 | 518926 | 0.1% | |
7323 | 4 | 974198 | 0.2% | |
7331 | 4 | 963547 | 0.2% | |
7344 | 1 | 272209 | 0.0% | |
7345 | 1 | 224895 | 0.0% | |
7411 | 2 | 427996 | 0.1% | |
7413 | 1 | 253400 | 0.0% | |
7421 | 1 | 207721 | 0.0% | |
7422 | 2 | 524265 | 0.1% | |
7911 | 2 | 518926 | 0.1% | |
7912 | 9 | 2231570 | 0.4% | |
7913 | 1 | 253400 | 0.0% | |
7914 | 2 | 418404 | 0.1% | |
7915 | 2 | 476790 | 0.1% | |
7922 | 1 | 253400 | 0.0% | |
7933 | 4 | 866360 | 0.1% | |
7937 | 1 | 213998 | 0.0% | |
7942 | 2 | 468070 | 0.1% | |
7971 | 2 | 531052 | 0.1% | |
7991 | 3 | 710686 | 0.1% | |
8143 | 1 | 272209 | 0.0% | |
8151 | 1 | 215792 | 0.0% | |
8155 | 1 | 239622 | 0.0% | |
8211 | 1 | 253400 | 0.0% | |
8212 | 1 | 253400 | 0.0% | |
8229 | 1 | 272209 | 0.0% | |
8262 | 4 | 902839 | 0.1% | |
8263 | 10 | 2377290 | 0.4% | |
8274 | 2 | 470939 | 0.1% | |
8276 | 1 | 212011 | 0.0% | |
8284 | 1 | 253400 | 0.0% | |
8291 | 4 | 966176 | 0.2% | |
8321 | 2 | 412888 | 0.1% | |
8322 | 21 | 5243146 | 0.8% | |
8341 | 4 | 994736 | 0.2% | |
9111 | 2 | 436402 | 0.1% | |
9112 | 4 | 1039414 | 0.2% | |
9131 | 7 | 1853239 | 0.3% | |
9132 | 12 | 3148260 | 0.5% | |
9133 | 2 | 465411 | 0.1% | |
x311 | 72 | 17464296 | 2.8% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين