جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية المجمعة لبحث العمالة بالعينة لعام 2008
refno | EGY-CAPMAS-LFSS-2008 |
year | 2008 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
Jun 03, 2014
last_modified
Oct 22, 2014
page_views
195508
job duration in years,0 less than 1 yr
(crwrkdur)
ملف: all data 2008
ملف: all data 2008
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 100076 (22635918689) باطل: 0 (0) |
job duration in years,0 less than 1 yr
الأسئلة و التعليمات
Apply to employed or engaged persons (6 years and above) during the reference week
What is the duration of practicing this job in complete years?
Questionnaire
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
02 | 1 | 294320 | 0.0% | |
1 | 3680 | 831185470 | 3.7% | |
1. | 3 | 616371 | 0.0% | |
10 | 6598 | 1502997640 | 6.6% | |
11 | 1319 | 297619673 | 1.3% | |
12 | 3606 | 811388635 | 3.6% | |
13 | 1554 | 350237838 | 1.5% | |
14 | 1391 | 314173015 | 1.4% | |
15 | 6612 | 1498756215 | 6.6% | |
16 | 1228 | 277878159 | 1.2% | |
17 | 1650 | 373154312 | 1.6% | |
18 | 2337 | 532646608 | 2.4% | |
19 | 1097 | 249161235 | 1.1% | |
2 | 6207 | 1399181585 | 6.2% | |
2. | 2 | 495599 | 0.0% | |
20 | 6417 | 1473445873 | 6.5% | |
21 | 948 | 214392936 | 0.9% | |
22 | 1865 | 427203637 | 1.9% | |
23 | 1232 | 281564385 | 1.2% | |
24 | 820 | 187221614 | 0.8% | |
25 | 4966 | 1139342299 | 5.0% | |
26 | 771 | 176394309 | 0.8% | |
27 | 991 | 222949842 | 1.0% | |
28 | 1048 | 242835697 | 1.1% | |
29 | 522 | 118236522 | 0.5% | |
3 | 5577 | 1256448462 | 5.6% | |
3. | 3 | 638480 | 0.0% | |
30 | 3633 | 832916475 | 3.7% | |
31 | 284 | 65008459 | 0.3% | |
32 | 719 | 161429203 | 0.7% | |
33 | 376 | 84742037 | 0.4% | |
34 | 288 | 64165204 | 0.3% | |
35 | 1831 | 414466670 | 1.8% | |
36 | 215 | 48624941 | 0.2% | |
37 | 205 | 46018040 | 0.2% | |
38 | 327 | 73517629 | 0.3% | |
39 | 149 | 32579960 | 0.1% | |
4 | 4815 | 1078060776 | 4.8% | |
40 | 1069 | 240075243 | 1.1% | |
41 | 59 | 12425230 | 0.1% | |
42 | 156 | 33931677 | 0.1% | |
43 | 82 | 17321743 | 0.1% | |
44 | 64 | 13765673 | 0.1% | |
45 | 489 | 107357439 | 0.5% | |
46 | 37 | 7836685 | 0.0% | |
47 | 48 | 10535570 | 0.0% | |
48 | 48 | 10369194 | 0.0% | |
49 | 29 | 6076137 | 0.0% | |
5 | 6431 | 1449173214 | 6.4% | |
5. | 1 | 204294 | 0.0% | |
50 | 256 | 55764394 | 0.2% | |
51 | 18 | 3833829 | 0.0% | |
52 | 30 | 6488411 | 0.0% | |
53 | 14 | 2994050 | 0.0% | |
54 | 14 | 2966368 | 0.0% | |
55 | 60 | 12706334 | 0.1% | |
56 | 11 | 2465533 | 0.0% | |
57 | 7 | 1483924 | 0.0% | |
58 | 18 | 4025409 | 0.0% | |
59 | 7 | 1484258 | 0.0% | |
6 | 3649 | 817775582 | 3.6% | |
6+ | 1 | 216295 | 0.0% | |
60 | 41 | 8867904 | 0.0% | |
61 | 1 | 272209 | 0.0% | |
62 | 7 | 1512116 | 0.0% | |
63 | 4 | 817942 | 0.0% | |
64 | 1 | 201793 | 0.0% | |
65 | 11 | 2238698 | 0.0% | |
66 | 3 | 753216 | 0.0% | |
68 | 1 | 204294 | 0.0% | |
69 | 3 | 735221 | 0.0% | |
7 | 3410 | 765329742 | 3.4% | |
7+ | 1 | 239622 | 0.0% | |
70 | 10 | 2165101 | 0.0% | |
71 | 1 | 249703 | 0.0% | |
72 | 2 | 488504 | 0.0% | |
74 | 2 | 414672 | 0.0% | |
75 | 1 | 216295 | 0.0% | |
77 | 1 | 405806 | 0.0% | |
78 | 1 | 213998 | 0.0% | |
8 | 4271 | 955459522 | 4.2% | |
8. | 1 | 164848 | 0.0% | |
8/ | 4 | 869280 | 0.0% | |
80 | 5 | 1246952 | 0.0% | |
81 | 1 | 162826 | 0.0% | |
85 | 3 | 682046 | 0.0% | |
87 | 5 | 1090682 | 0.0% | |
88 | 1 | 246044 | 0.0% | |
89 | 4 | 1021400 | 0.0% | |
9 | 2381 | 531876106 | 2.3% | |
9* | 1 | 215584 | 0.0% | |
9. | 1 | 185074 | 0.0% | |
90 | 1 | 252864 | 0.0% | |
92 | 1 | 253400 | 0.0% | |
96 | 2 | 472353 | 0.0% | |
98 | 2 | 487793 | 0.0% | |
99 | 2 | 678015 | 0.0% | |
xx | 2004 | 451960453 | 2.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين