جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية المجمعة لبحث العمالة بالعينة لعام 2008
refno | EGY-CAPMAS-LFSS-2008 |
year | 2008 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
Jun 03, 2014
last_modified
Oct 22, 2014
page_views
195543
total Employed at age 15-64
(totemp15_64)
ملف: all data 2008
ملف: all data 2008
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 10 عشري: 0 مجال: 0-9 | سجلات صالحة: 339450 (75083999934) باطل: 0 (0) |
total Employed at age 15-64
Interviewer
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | 43421 | 7.994591563e+009 | 10.6% | |
1 | 163073 | 3.7334938523e+010 | 49.7% | |
2 | 84537 | 1.9070255154e+010 | 25.4% | |
3 | 30542 | 6.783590376e+009 | 9.0% | |
4 | 12304 | 2.696972555e+009 | 3.6% | |
5 | 3736 | 807008780 | 1.1% | |
6 | 1417 | 303581566 | 0.4% | |
7 | 293 | 64745499 | 0.1% | |
8 | 60 | 12690984 | 0.0% | |
9 | 67 | 15624934 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين