جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية المجمعة لبحث العمالة بالعينة لعام 2008
refno | EGY-CAPMAS-LFSS-2008 |
year | 2008 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
Jun 03, 2014
last_modified
Oct 22, 2014
page_views
195368
reason of unwillingness to work
(rsn_ntdsr_wrk)
ملف: all data 2008
ملف: all data 2008
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 1 | سجلات صالحة: 221245 (50254572734) باطل: 0 (0) |
reason of unwillingness to work
الأسئلة و التعليمات
All current members of households
What is the main reason why you didn't want to work during the past week?
Questionnaire
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | 39639 | 8.893463658e+009 | 17.7% | |
2 | 11754 | 2.686751632e+009 | 5.3% | |
3 | 1536 | 350388587 | 0.7% | |
4 | 64765 | 1.4830024845e+010 | 29.5% | |
5 | 93926 | 2.1269331335e+010 | 42.3% | |
6 | 544 | 126683442 | 0.3% | |
7 | 4627 | 1109160738 | 2.2% | |
8 | 279 | 64498334 | 0.1% | |
9 | 90 | 21735532 | 0.0% | |
X | 15 | 3479178 | 0.0% | |
x | 4070 | 899055453 | 1.8% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين