جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية المجمعة لبحث العمالة بالعينة لعام 2008
refno | EGY-CAPMAS-LFSS-2008 |
year | 2008 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
Jun 03, 2014
last_modified
Oct 22, 2014
page_views
195333
Education Enrollment
(edu_enrol)
ملف: all data 2008
ملف: all data 2008
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 10 عشري: 0 مجال: 0-9 | سجلات صالحة: 330851 (75083999934) باطل: 8599 (0) |
Education Enrollment
الأسئلة و التعليمات
All current members of households
Education Enrollment (persons aged 6 years and above)
Questionnaire
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | 17 | 4029151 | 0.0% | |
1 | Less than 6 years | 39584 | 8.880986493e+009 | 11.8% |
2 | No enrolled | 90322 | 2.0204789455e+010 | 26.9% |
3 | Completed | 93228 | 2.159247687e+010 | 28.8% |
4 | enrolled but not finished | 14795 | 3.36674599e+009 | 4.5% |
5 | enrolled now | 92904 | 2.1034755757e+010 | 28.0% |
9 | 1 | 216218 | 0.0% | |
Sysmiss | 8599 | 0 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين