EGYPT - النشرة السنوية للاحصاءات الثقافية 2016
refno | EGY-CAPMAS-Culture-2016 |
year | 2017 |
country | EGYPT |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
collections |
created_on
Jan 21, 2018
last_modified
Jan 21, 2018
page_views
1102608
- الكتب والمكتبات
- book1_2016
- books_00
- books_02
- trable_books
- books_01
- book_2016
- المؤتمرات
- caver74
- T1_74
- T2_74
- الجمعيات الثقافية
- caver66m
- T2_66
- T3_66
- T4_66
- T5_66
- T6_66
- الصحف والدوريات
- h_new12
- h_new11
- h_new10
- h_new9
- h_new8
- h_new7
- h_new6
- h_new5
- h_new4
- h_new3
- h_new2
- news2
- h_new1
- news
- المتاحف والمعارض
- rec2_ma
- rec1_ma
- rec3
- rec2
- rec1
- السينما والمسرح
- t1_60
- s_60
- caver60
- t2_59
- s10_59
- s_59
- caver59_1
- t4_58
- t3_58
- t2_58m
- t1_58
- s9_58
- s8_58
- s7_58
- s5_58
- s4_58
- s3_58
- s2_58
- s1_58
- s_58
- caver58m
- t5_57
- t4_57
- t3_57m
- t2_57m
- t2_57
- s9_57
- s8_57
- s7_57
- s5_57
- s4_57
- s3_57
- s2_57
- s1_57
- s_57
- caver57m
- s9_55
- s8_55
- s7_55
- s6_55
- s5_55
- s4_55
- s3_55
- s2_55
- s1_55
- films1
- s13_55
- s12_55
- t1_55
- t2_55
- s_55
- caver55
- w5_54
- w2_54
- t3_54
- t1_54
- s_54
- caver54
الجنسية
(NAT3)
ملف: t3_57m
ملف: t3_57m
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 1-5 | سجلات صالحة: 49 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | دول عربية أفريقية | 0 | 0.0% |
1 | الكويت | 21 | 42.9% |
2 | قطر | 26 | 53.1% |
3 | البحرين | 0 | 0.0% |
4 | السعودية | 0 | 0.0% |
5 | ليبيا | 2 | 4.1% |
6 | فلسطين | 0 | 0.0% |
7 | الأردن | 0 | 0.0% |
8 | العراق | 0 | 0.0% |
9 | المغرب | 0 | 0.0% |
10 | سوريا | 0 | 0.0% |
11 | تونس | 0 | 0.0% |
12 | السودان | 0 | 0.0% |
13 | ج. م. ع | 0 | 0.0% |
14 | الجزائر | 0 | 0.0% |
15 | لبنان | 0 | 0.0% |
16 | اليمن | 0 | 0.0% |
17 | الإمارات العربية المتحدة | 0 | 0.0% |
18 | سلطنة عمان | 0 | 0.0% |
19 | الصومال | 0 | 0.0% |
20 | دول عربية أفريقيه اخرى | 0 | 0.0% |
121 | بريطانيا | 0 | 0.0% |
122 | السويد | 0 | 0.0% |
123 | الدنمارك | 0 | 0.0% |
124 | النرويج | 0 | 0.0% |
125 | أيسلندا-إيرلندا | 0 | 0.0% |
126 | فلندا | 0 | 0.0% |
127 | دول شمال أوروبا أخرى | 0 | 0.0% |
200 | دول غرب أوروبا | 0 | 0.0% |
228 | ألمانيا | 0 | 0.0% |
229 | فرنسا | 0 | 0.0% |
230 | بلجيكا | 0 | 0.0% |
231 | سويسرا | 0 | 0.0% |
232 | النمسا-موناكو | 0 | 0.0% |
233 | هولندا | 0 | 0.0% |
234 | لكسمبورج | 0 | 0.0% |
300 | دول شرق أوروبا | 0 | 0.0% |
333 | المجر | 0 | 0.0% |
334 | رومانيا | 0 | 0.0% |
335 | تشيك- سلوفاك | 0 | 0.0% |
336 | بولندا | 0 | 0.0% |
337 | بلغاريا | 0 | 0.0% |
400 | دول جنوب أوروبا | 0 | 0.0% |
437 | إيطاليا | 0 | 0.0% |
438 | اليونان- قبرص | 0 | 0.0% |
439 | البانيا - مالطا | 0 | 0.0% |
440 | الصرب-كرواتيا-البوسنة | 0 | 0.0% |
441 | أسبانيا | 0 | 0.0% |
442 | يوغسلافيا | 0 | 0.0% |
445 | سنغافورة | 0 | 0.0% |
500 | الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0.0% |
543 | كندا | 0 | 0.0% |
600 | دول أمريكا الوسطى | 0 | 0.0% |
644 | المكسيك | 0 | 0.0% |
645 | جواتيمالا-سلفادور | 0 | 0.0% |
646 | دول أخرى بأمريكا الوسطى | 0 | 0.0% |
700 | دول امريكا اللاتينيه(الكاريبى) | 0 | 0.0% |
747 | هاييتى | 0 | 0.0% |
748 | كوبا | 0 | 0.0% |
749 | الدومنيكان | 0 | 0.0% |
750 | دول أخرى بأمريكا اللاتينية | 0 | 0.0% |
800 | دول أمريكا الجنوبية | 0 | 0.0% |
851 | االأرجنتين | 0 | 0.0% |
852 | فنزويلا | 0 | 0.0% |
853 | اوروجواى | 0 | 0.0% |
854 | البرازيل | 0 | 0.0% |
855 | دول أخرى بأمريكا الجنوبية | 0 | 0.0% |
900 | دول آسيوية(غيرعربية) | 0 | 0.0% |
955 | كوريا | 0 | 0.0% |
956 | اليابان | 0 | 0.0% |
957 | تركيا | 0 | 0.0% |
958 | الصين | 0 | 0.0% |
959 | الهند | 0 | 0.0% |
960 | إيران | 0 | 0.0% |
961 | ماليزيا | 0 | 0.0% |
962 | باكستان | 0 | 0.0% |
963 | إسرائيل | 0 | 0.0% |
964 | دول أسيويه اخرى | 0 | 0.0% |
1000 | دول افريقيه (عدا العربية) | 0 | 0.0% |
1001 | بوركينا فاسو | 0 | 0.0% |
1064 | موريشيس | 0 | 0.0% |
1065 | نيجيريا | 0 | 0.0% |
1066 | اثيوبيا | 0 | 0.0% |
1067 | جنوب افريقيا | 0 | 0.0% |
1068 | دول أفريقية أخرى | 0 | 0.0% |
1100 | دول الأتحاد السوفيتى(سابقاً) | 0 | 0.0% |
1110 | بيلاروسيا | 0 | 0.0% |
1111 | ليتوانيا | 0 | 0.0% |
1169 | روسيا | 0 | 0.0% |
1170 | اوكرانيا | 0 | 0.0% |
1171 | دول سوفيتيه اخرى | 0 | 0.0% |
1200 | دول الاقيانوسية | 0 | 0.0% |
1272 | استراليا | 0 | 0.0% |
1373 | أخرى | 0 | 0.0% |
6660 | دول الخليج | 0 | 0.0% |
6666 | جميع الدول العربية | 0 | 0.0% |
9999 | جميع أنحاء العالم | 0 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين