EGYPT - النشرة السنوية للاحصاءات الثقافية 2016
refno | EGY-CAPMAS-Culture-2016 |
year | 2017 |
country | EGYPT |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
collections |
created_on
Jan 21, 2018
last_modified
Jan 21, 2018
page_views
1102605
- الكتب والمكتبات
- book1_2016
- books_00
- books_02
- trable_books
- books_01
- book_2016
- المؤتمرات
- caver74
- T1_74
- T2_74
- الجمعيات الثقافية
- caver66m
- T2_66
- T3_66
- T4_66
- T5_66
- T6_66
- الصحف والدوريات
- h_new12
- h_new11
- h_new10
- h_new9
- h_new8
- h_new7
- h_new6
- h_new5
- h_new4
- h_new3
- h_new2
- news2
- h_new1
- news
- المتاحف والمعارض
- rec2_ma
- rec1_ma
- rec3
- rec2
- rec1
- السينما والمسرح
- t1_60
- s_60
- caver60
- t2_59
- s10_59
- s_59
- caver59_1
- t4_58
- t3_58
- t2_58m
- t1_58
- s9_58
- s8_58
- s7_58
- s5_58
- s4_58
- s3_58
- s2_58
- s1_58
- s_58
- caver58m
- t5_57
- t4_57
- t3_57m
- t2_57m
- t2_57
- s9_57
- s8_57
- s7_57
- s5_57
- s4_57
- s3_57
- s2_57
- s1_57
- s_57
- caver57m
- s9_55
- s8_55
- s7_55
- s6_55
- s5_55
- s4_55
- s3_55
- s2_55
- s1_55
- films1
- s13_55
- s12_55
- t1_55
- t2_55
- s_55
- caver55
- w5_54
- w2_54
- t3_54
- t1_54
- s_54
- caver54
اسم الحائز
(A2)
ملف: s_58
ملف: s_58
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 55 | سجلات صالحة: 47 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 6 | 12.8% | |
اقليم غرب وسط الدلتا الثقافى | 1 | 2.1% | |
البيت الفنى للفنون الشعبية | 1 | 2.1% | |
البيت الفنى للمسرح | 6 | 12.8% | |
البيت الفنى للمسرح - مسرح أوبرا ملك | 1 | 2.1% | |
البيت الفنى للمسرح - مسرح الشباب | 1 | 2.1% | |
البيت الفنى للمسره | 1 | 2.1% | |
المسرح الجمهورية ( وزارة الثقافة) | 1 | 2.1% | |
المسرح الكبير / وزارة الثقافة | 1 | 2.1% | |
الهئية العامة لقصور الثقافة | 1 | 2.1% | |
الهيئة العامة لقصور (فرع ثقافة اسوان) | 1 | 2.1% | |
الهيئة العامة لقصور الثقافة | 3 | 6.4% | |
الهيئة العامة لمركز الثقافى القومى دار الاوبرا العربية | 1 | 2.1% | |
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا | 1 | 2.1% | |
دار الاوبرا | 1 | 2.1% | |
دار الاوبرا المصرية | 1 | 2.1% | |
سامح مجاهد | 1 | 2.1% | |
شركة التأمين الاهلية | 1 | 2.1% | |
قصر ثقافة الزقازيق | 1 | 2.1% | |
قصر ثقافة بنها | 2 | 4.3% | |
قصر ثقافة بنى سويف | 1 | 2.1% | |
قصر قناة سوهاج | 1 | 2.1% | |
محافظة القاهرة | 1 | 2.1% | |
محافظة بورسعيد | 1 | 2.1% | |
محمد جلال أمين الشرقاوى | 1 | 2.1% | |
وزارة الثقافة | 6 | 12.8% | |
وزارة الثقافة ( الهيئة العامة لقصور الثقافة) | 1 | 2.1% | |
وزارة الثقافة (الهيئة العامة لقصور الثقافة) | 1 | 2.1% | |
وليد فاروق صبري | 1 | 2.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين