جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات النقل الجوى عام 2016, النقل الجوي للركاب والبضائع
| refno | DDI-EGY-CAPMAS-AIR-2016-V01 |
| year | 2016 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - وزارة التخطيط |
| sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - capmas - الانتاج والنشر |
| collections |
created_on
Dec 07, 2017
last_modified
Dec 07, 2017
page_views
103754
data_dictionary
| ملف | وصف | تسجيلات | المتغيرات |
|---|---|---|---|
| الغلاف | 12 | 16 | |
| مستلزمات سلعيه الوقود والزيوت والشحومات | 301 | 11 | |
| الحركة الدوليه المنتظمه والغير منتظمه لشركات الطيران | 141 | 9 | |
| عدد طائرات البضائع المملوكه لشركات الطيران طبقا للطراز والطاقه التصميميه | 32 | 12 | |
| العماله والاجور | 127 | 13 | |
| البيانات العامه | 13 | 19 | |
| حركة الاصول الثابته | 76 | 9 | |
| قيم المخزون خلال العام | 8 | 5 | |
| توزيع الطائرات المملوكة والمستأجره طبقا للطراز | 32 | 11 |


