جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لاسعار المواد والمنتجات الصناعية-2012
| refno | EGY-CAPMAS-2012 | 
| year | 2011 | 
| country | جمهورية مصر العربية | 
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء | 
| collections | |
|  link_study_website | 
created_on
    Apr 13, 2014
last_modified
    Apr 13, 2014
page_views
    26913
(U)
ملف: kind_metadata
ملف: kind_metadata
نظرة عامة
| نوع: 
							منفصل صيغة: character عرض: 11 | سجلات صالحة: 1979 باطل: 0 | 
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 1 امبول | 1 |  0.1% | |
| 1 حقن | 1 |  0.1% | |
| 1/2 لتر | 1 |  0.1% | |
| 1/2لتر | 1 |  0.1% | |
| 1/4 لتر | 2 |  0.1% | |
| 1/4لتر | 1 |  0.1% | |
| 1/8 لتر | 2 |  0.1% | |
| 1/8لتر | 1 |  0.1% | |
| 100 قرص | 1 |  0.1% | |
| 100امبول | 4 |  0.2% | |
| 100جم | 2 |  0.1% | |
| 100قرص | 2 |  0.1% | |
| 100قطعة | 1 |  0.1% | |
| 100قطعه | 1 |  0.1% | |
| 10امبول | 4 |  0.2% | |
| 10سيجارة | 1 |  0.1% | |
| 10قرص | 12 |  0.6% | |
| 10كبسولة | 1 |  0.1% | |
| 10كبسوله | 5 |  0.3% | |
| 10كرارى | 2 |  0.1% | |
| 10كيس | 1 |  0.1% | |
| 12 كبسوله | 2 |  0.1% | |
| 12قرص | 1 |  0.1% | |
| 12كبسولة | 4 |  0.2% | |
| 12كبسوله | 5 |  0.3% | |
| 12كيس | 3 |  0.2% | |
| 14قرص | 1 |  0.1% | |
| 15 كجم | 2 |  0.1% | |
| 15باكو | 1 |  0.1% | |
| 15كبسوله | 1 |  0.1% | |
| 15كجم | 1 |  0.1% | |
| 16 كبسوله | 2 |  0.1% | |
| 16كبسوله | 2 |  0.1% | |
| 180 كجم | 1 |  0.1% | |
| 18علبة | 1 |  0.1% | |
| 1امبول | 1 |  0.1% | |
| 2 / 1 لتر | 2 |  0.1% | |
| 2.50 لتر | 6 |  0.3% | |
| 20 لتر | 8 |  0.4% | |
| 200قرص | 2 |  0.1% | |
| 20قرص | 20 |  1.0% | |
| 20كبسوله | 3 |  0.2% | |
| 20كجم | 1 |  0.1% | |
| 240 قرص | 1 |  0.1% | |
| 240قرص | 1 |  0.1% | |
| 24قطعه | 1 |  0.1% | |
| 25 قرص | 1 |  0.1% | |
| 3 امبول | 1 |  0.1% | |
| 30 قرص | 1 |  0.1% | |
| 30 كبسولة | 1 |  0.1% | |
| 30قرص | 8 |  0.4% | |
| 30كبسولة | 2 |  0.1% | |
| 30كبسوله | 2 |  0.1% | |
| 36قطعة | 1 |  0.1% | |
| 36قطعه | 1 |  0.1% | |
| 3امبول | 2 |  0.1% | |
| 3شريط | 1 |  0.1% | |
| 4 / 1 لتر | 3 |  0.2% | |
| 40كبسوله | 4 |  0.2% | |
| 45كجم | 6 |  0.3% | |
| 4قرص | 1 |  0.1% | |
| 5 امبول | 1 |  0.1% | |
| 5 قمع | 1 |  0.1% | |
| 5 مللى | 1 |  0.1% | |
| 50 كجم | 12 |  0.6% | |
| 500 فرخ | 4 |  0.2% | |
| 500فرخ | 4 |  0.2% | |
| 50جم | 6 |  0.3% | |
| 50قرص | 2 |  0.1% | |
| 50كبسولة | 1 |  0.1% | |
| 5امبول | 1 |  0.1% | |
| 6 امبول | 1 |  0.1% | |
| 6 كيس | 1 |  0.1% | |
| 60علبه | 2 |  0.1% | |
| 60قرص | 2 |  0.1% | |
| 6امبول | 3 |  0.2% | |
| 6علبه | 1 |  0.1% | |
| 6كبسوله | 1 |  0.1% | |
| 8 كبسوله | 1 |  0.1% | |
| 8 / 1 لتر | 2 |  0.1% | |
| 8 /1 لتر | 1 |  0.1% | |
| 8 كبسوله | 1 |  0.1% | |
| 80علبه | 2 |  0.1% | |
| 80قطعة | 1 |  0.1% | |
| 8قرص | 2 |  0.1% | |
| 8كبسوله | 1 |  0.1% | |
| ألف | 2 |  0.1% | |
| أنبوبة | 2 |  0.1% | |
| اطار | 50 |  2.5% | |
| الف | 17 |  0.9% | |
| الف لتر | 45 |  2.3% | |
| الف متر | 6 |  0.3% | |
| امبوبة | 4 |  0.2% | |
| امبوبه | 14 |  0.7% | |
| امبول | 8 |  0.4% | |
| انبوبة | 1 |  0.1% | |
| انبوبه | 40 |  2.0% | |
| باكت | 2 |  0.1% | |
| باكو | 1 |  0.1% | |
| بكرة | 2 |  0.1% | |
| جردل | 3 |  0.2% | |
| جلده | 9 |  0.5% | |
| خرطوم | 2 |  0.1% | |
| دستة | 3 |  0.2% | |
| دسته | 17 |  0.9% | |
| رباط | 1 |  0.1% | |
| زجاجة | 24 |  1.2% | |
| زجاجه | 63 |  3.2% | |
| زوج | 37 |  1.9% | |
| شله | 2 |  0.1% | |
| شيكاره | 1 |  0.1% | |
| طقم | 27 |  1.4% | |
| طن | 143 |  7.2% | |
| عبوة | 28 |  1.4% | |
| عبوه | 18 |  0.9% | |
| علبة | 7 |  0.4% | |
| علبه | 20 |  1.0% | |
| فرخ | 8 |  0.4% | |
| قدم | 8 |  0.4% | |
| قطعة | 9 |  0.5% | |
| قطعه | 21 |  1.1% | |
| قنطار | 1 |  0.1% | |
| كجم | 59 |  3.0% | |
| كراريه | 2 |  0.1% | |
| كيس | 2 |  0.1% | |
| لتر | 17 |  0.9% | |
| لفة | 3 |  0.2% | |
| لفه | 3 |  0.2% | |
| لفه 102 متر | 2 |  0.1% | |
| لفه102متر | 2 |  0.1% | |
| لوح | 22 |  1.1% | |
| مائه | 11 |  0.6% | |
| مائه متر | 8 |  0.4% | |
| متر | 179 |  9.0% | |
| متر طولى | 24 |  1.2% | |
| متر مربع | 42 |  2.1% | |
| متر مسطح | 64 |  3.2% | |
| متر مكعب | 32 |  1.6% | |
| مترطولى | 1 |  0.1% | |
| مترمربع | 3 |  0.2% | |
| مترمسطح | 7 |  0.4% | |
| مترمكعب | 1 |  0.1% | |
| واحد | 447 |  22.6% | |
| واحدة | 73 |  3.7% | |
| واحده | 119 |  6.0% | 
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن   تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين
 
            
 Digg
 Digg Google Buzz
 Google Buzz LinkedIn
 LinkedIn Stumbleupon
 Stumbleupon Delicious
 Delicious

