جميع محافظات الجمهورية - بحث القوي العاملة 2016
refno | DDI-EGY-CAPMAS-LFS-2016 |
year | 2016 |
country | جميع محافظات الجمهورية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء - - |
collections |
created_on
Jul 24, 2017
last_modified
Jul 30, 2017
page_views
98170
(SECTION)
ملف: 2016spss
ملف: 2016spss
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 347604 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 25042 | 7.2% | |
10 | 19525 | 5.6% | |
11 | 13460 | 3.9% | |
12 | 19970 | 5.7% | |
13 | 13323 | 3.8% | |
14 | 7127 | 2.1% | |
15 | 4327 | 1.2% | |
16 | 4041 | 1.2% | |
17 | 5458 | 1.6% | |
18 | 4412 | 1.3% | |
19 | 1768 | 0.5% | |
2 | 30748 | 8.8% | |
20 | 2837 | 0.8% | |
21 | 3100 | 0.9% | |
22 | 416 | 0.1% | |
23 | 1204 | 0.3% | |
24 | 1163 | 0.3% | |
25 | 1780 | 0.5% | |
26 | 1178 | 0.3% | |
27 | 167 | 0.0% | |
28 | 200 | 0.1% | |
29 | 412 | 0.1% | |
3 | 30098 | 8.7% | |
30 | 1977 | 0.6% | |
31 | 1289 | 0.4% | |
32 | 2521 | 0.7% | |
34 | 1300 | 0.4% | |
35 | 3413 | 1.0% | |
36 | 2300 | 0.7% | |
38 | 187 | 0.1% | |
39 | 224 | 0.1% | |
4 | 28225 | 8.1% | |
41 | 212 | 0.1% | |
5 | 27569 | 7.9% | |
6 | 24809 | 7.1% | |
7 | 23594 | 6.8% | |
8 | 24350 | 7.0% | |
9 | 13878 | 4.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين