جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لاحصاء متحصلات ومدفوعات النقد الاجنبى عام2016/2015
refno | EGY-CAPMAS-CC-rpA-2016 |
year | 2016 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - البنك المركزي |
collections |
created_on
Jun 13, 2017
last_modified
Jun 13, 2017
page_views
27397
السنة والشهر
(YEAR_DATE)
ملف: money_metadata_2016
ملف: money_metadata_2016
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 20 | سجلات صالحة: 96967 الحد الأدنى: NaN الحد الأقصى: NaN |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
2015-07-01 | 8003 | 8.3% | |
2015-08-01 | 8129 | 8.4% | |
2015-09-01 | 8169 | 8.4% | |
2015-10-01 | 7978 | 8.2% | |
2015-11-01 | 8069 | 8.3% | |
2015-12-01 | 8699 | 9.0% | |
2016-01-01 | 7664 | 7.9% | |
2016-02-01 | 7772 | 8.0% | |
2016-03-01 | 8401 | 8.7% | |
2016-04-01 | 7906 | 8.2% | |
2016-05-01 | 8047 | 8.3% | |
2016-06-01 | 8130 | 8.4% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين