جميع محافظات الجمهورية - بحث القوي العاملة 2014
refno | DDI-EGY-CAPMAS-lfss-2014 |
year | 2014 |
country | جميع محافظات الجمهورية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء - - |
collections |
created_on
Apr 16, 2017
last_modified
Apr 20, 2017
page_views
177516
مدينة / قسم / مركز محل الميلاد
(BIR_KSM)
ملف: rec23_v
ملف: rec23_v
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 88407 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 71 | 0.1% | |
1 | 7538 | 8.5% | |
10 | 4703 | 5.3% | |
11 | 3613 | 4.1% | |
12 | 4865 | 5.5% | |
13 | 3310 | 3.7% | |
14 | 1929 | 2.2% | |
15 | 828 | 0.9% | |
16 | 943 | 1.1% | |
17 | 1439 | 1.6% | |
18 | 1058 | 1.2% | |
19 | 533 | 0.6% | |
2 | 7905 | 8.9% | |
20 | 646 | 0.7% | |
21 | 667 | 0.8% | |
22 | 123 | 0.1% | |
23 | 312 | 0.4% | |
24 | 361 | 0.4% | |
25 | 479 | 0.5% | |
26 | 315 | 0.4% | |
27 | 24 | 0.0% | |
28 | 124 | 0.1% | |
29 | 78 | 0.1% | |
3 | 7400 | 8.4% | |
30 | 503 | 0.6% | |
31 | 270 | 0.3% | |
32 | 446 | 0.5% | |
33 | 3 | 0.0% | |
34 | 256 | 0.3% | |
35 | 700 | 0.8% | |
36 | 427 | 0.5% | |
37 | 4 | 0.0% | |
39 | 65 | 0.1% | |
4 | 7580 | 8.6% | |
40 | 24 | 0.0% | |
5 | 6795 | 7.7% | |
6 | 6066 | 6.9% | |
7 | 6030 | 6.8% | |
8 | 5953 | 6.7% | |
9 | 3996 | 4.5% | |
99 | 25 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين