جميع محافظات الجمهورية - بحث القوي العاملة 2014
refno | DDI-EGY-CAPMAS-lfss-2014 |
year | 2014 |
country | جميع محافظات الجمهورية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء - - |
collections |
created_on
Apr 16, 2017
last_modified
Apr 20, 2017
page_views
177485
تاريخ الزيارة الثانية
(VISIT_D2)
ملف: rec13_v
ملف: rec13_v
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 10 | سجلات صالحة: 1249 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1100 | 1 | 0.1% | |
1200 | 1 | 0.1% | |
2014/01/00 | 1 | 0.1% | |
2014/01/20 | 1 | 0.1% | |
2014/02/21 | 1 | 0.1% | |
2014/04/25 | 1 | 0.1% | |
2014/06/25 | 1 | 0.1% | |
2014/07/02 | 1 | 0.1% | |
2014/07/06 | 1 | 0.1% | |
2014/07/08 | 10 | 0.8% | |
2014/07/09 | 54 | 4.3% | |
2014/07/10 | 62 | 5.0% | |
2014/07/11 | 19 | 1.5% | |
2014/07/12 | 9 | 0.7% | |
2014/07/13 | 14 | 1.1% | |
2014/07/14 | 20 | 1.6% | |
2014/07/15 | 17 | 1.4% | |
2014/07/16 | 11 | 0.9% | |
2014/07/17 | 21 | 1.7% | |
2014/07/18 | 6 | 0.5% | |
2014/07/20 | 8 | 0.6% | |
2014/07/21 | 42 | 3.4% | |
2014/07/22 | 54 | 4.3% | |
2014/07/23 | 30 | 2.4% | |
2014/07/24 | 40 | 3.2% | |
2014/07/25 | 37 | 3.0% | |
2014/07/26 | 12 | 1.0% | |
2014/07/29 | 2 | 0.2% | |
2014/08/02 | 3 | 0.2% | |
2014/08/03 | 7 | 0.6% | |
2014/08/04 | 11 | 0.9% | |
2014/08/05 | 4 | 0.3% | |
2014/08/06 | 20 | 1.6% | |
2014/08/07 | 18 | 1.4% | |
2014/08/08 | 24 | 1.9% | |
2014/08/09 | 13 | 1.0% | |
2014/08/10 | 17 | 1.4% | |
2014/08/11 | 41 | 3.3% | |
2014/08/12 | 20 | 1.6% | |
2014/08/13 | 23 | 1.8% | |
2014/08/14 | 20 | 1.6% | |
2014/08/15 | 9 | 0.7% | |
2014/08/16 | 9 | 0.7% | |
2014/08/17 | 12 | 1.0% | |
2014/08/18 | 5 | 0.4% | |
2014/08/19 | 36 | 2.9% | |
2014/08/20 | 24 | 1.9% | |
2014/08/21 | 61 | 4.9% | |
2014/08/22 | 8 | 0.6% | |
2014/08/23 | 34 | 2.7% | |
2014/08/24 | 9 | 0.7% | |
2014/08/25 | 63 | 5.0% | |
2014/08/26 | 12 | 1.0% | |
2014/08/27 | 18 | 1.4% | |
2014/08/28 | 9 | 0.7% | |
2014/08/29 | 2 | 0.2% | |
2014/08/31 | 11 | 0.9% | |
2014/09/02 | 20 | 1.6% | |
2014/09/03 | 42 | 3.4% | |
2014/09/04 | 37 | 3.0% | |
2014/09/05 | 1 | 0.1% | |
2014/09/06 | 7 | 0.6% | |
2014/09/07 | 35 | 2.8% | |
2014/09/08 | 9 | 0.7% | |
2014/09/09 | 33 | 2.6% | |
2014/09/11 | 14 | 1.1% | |
2014/09/12 | 1 | 0.1% | |
2014/09/15 | 1 | 0.1% | |
2014/09/17 | 12 | 1.0% | |
2014/09/18 | 16 | 1.3% | |
2014/09/24 | 1 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين