جمهورية مصر العربية - بحث الدخل والإنفاق والإستهلاك 2015
refno | EGY-CAPMAS-HIECS-2015-v1.0 |
year | 2015 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - capmas - |
collections |
created_on
Mar 21, 2017
last_modified
Mar 21, 2017
page_views
360476
المهنة
(Q520)
ملف: Individuals2015
ملف: Individuals2015
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 6 عشري: 0 مجال: 1-100 | سجلات صالحة: 190 باطل: 52064 الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 9 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين | 1 | 0.5% |
2 | الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) | 32 | 16.8% |
3 | الفنيون ومساعدو الأخصائيون | 20 | 10.5% |
4 | الكتبة | 9 | 4.7% |
5 | العاملون في الخدمات والمحلات وأسواق البيع | 52 | 27.4% |
6 | العمال المهرة في الزراعة وفي الصيد | 4 | 2.1% |
7 | الحرفيون ومن اليهم | 28 | 14.7% |
8 | عمال تشغيل المصانع ومشغلو الماكينات وعمال تجميع مكونات الإنت | 32 | 16.8% |
9 | عمال المهن العادية | 12 | 6.3% |
10 | القوات المسلحة | 0 | 0.0% |
100 | أفراد لاينطبق عليهم بيان المهنة | 0 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين