جمهورية مصر العربية - بحث الدخل والإنفاق والإستهلاك 2015
refno | EGY-CAPMAS-HIECS-2015-v1.0 |
year | 2015 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - capmas - |
collections |
created_on
Mar 21, 2017
last_modified
Mar 21, 2017
page_views
360378
النشاط
(Q510)
ملف: Individuals2015
ملف: Individuals2015
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 1-100 | سجلات صالحة: 16073 باطل: 36181 الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 20 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار وصيد الأسماك | 3766 | 23.4% |
2 | التعدين واستغلال المحاجر | 45 | 0.3% |
3 | الصناعات التحويلية | 1870 | 11.6% |
4 | إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء | 119 | 0.7% |
5 | أنشطة الإمداد المائي وشبكات الصرف الصحي وإدارة ومعالجة النفا | 122 | 0.8% |
6 | التشييد والبناء | 1686 | 10.5% |
7 | تجارة الجملة والتجزئة والاصلاح للمركبات ذات المحركات والدراج | 2348 | 14.6% |
8 | النقل والتخزين | 1218 | 7.6% |
9 | أنشطة خدمات الغذاء والإقامة | 400 | 2.5% |
10 | أنشطة المعلومات والإنصالات | 89 | 0.6% |
11 | أنشطة الوساطة المالية والتأمين | 91 | 0.6% |
12 | أنشطة العقارات والتأجير | 40 | 0.2% |
13 | الأنشطة العلمية والتقنية المتخصصة | 188 | 1.2% |
14 | الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم | 144 | 0.9% |
15 | أنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الإجتماعي الإجباري | 1365 | 8.5% |
16 | التعليم | 1549 | 9.6% |
17 | الصحة وأنشطة العمل الإجتماعي | 484 | 3.0% |
18 | الفنون والإبداع والتسلية | 60 | 0.4% |
19 | أنشطة الخدمات الأخري | 390 | 2.4% |
20 | خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة للأسر | 99 | 0.6% |
21 | أنشطة المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية والسفارات والقنصل | 0 | 0.0% |
100 | أفراد لاينطبق عليهم بيان النشاط الإقتصادي | 0 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين