جمهورية مصر العربية - بحث الدخل والإنفاق والإستهلاك 2015
refno | EGY-CAPMAS-HIECS-2015-v1.0 |
year | 2015 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - capmas - |
collections |
created_on
Mar 21, 2017
last_modified
Mar 21, 2017
page_views
360432
نوع المرض الأول
(Q302_1)
ملف: Individuals2015
ملف: Individuals2015
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-21 | سجلات صالحة: 33446 باطل: 18808 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | ارتفاع ضغط الدم | 2762 | 8.3% |
2 | التهاب المفاصل | 1204 | 3.6% |
3 | مرض السكر | 1724 | 5.2% |
4 | الربو | 180 | 0.5% |
5 | التهاب الشعب الهوائية المزمن أو الرئوية | 775 | 2.3% |
6 | القرحة | 102 | 0.3% |
7 | مرض نفسي | 127 | 0.4% |
8 | التصلب المتعدد | 166 | 0.5% |
9 | أنيميا (فقر الدم) | 452 | 1.4% |
10 | امراض سرطانية | 120 | 0.4% |
11 | التهاب الكبد فيروس C | 565 | 1.7% |
12 | امراض مزمنة أخرى | 2999 | 9.0% |
13 | امراض الجهاز الهضمي | 1435 | 4.3% |
14 | نزلات برد وانفلوانزا | 12908 | 38.6% |
15 | امراض جلدية | 516 | 1.5% |
16 | امراض غدد | 135 | 0.4% |
17 | امراض اسنان | 1025 | 3.1% |
18 | مضاعفات حمل وولادة | 449 | 1.3% |
19 | عملية جراحية | 517 | 1.5% |
20 | اصابات (كسور - حروق) | 392 | 1.2% |
21 | امراض عارضةاخري | 4893 | 14.6% |
Sysmiss | 18808 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين