جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2002
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2002-V01. |
year | 2002 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
77977
(AGE1)
ملف: وفيات 2002
ملف: وفيات 2002
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 1-16 | سجلات صالحة: 359520 باطل: 64514 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 6590 | 1.8% | |
2 | 7137 | 2.0% | |
3 | 6621 | 1.8% | |
4 | 6529 | 1.8% | |
5 | 9306 | 2.6% | |
6 | 13582 | 3.8% | |
7 | 18131 | 5.0% | |
8 | 28470 | 7.9% | |
9 | 28748 | 8.0% | |
10 | 35917 | 10.0% | |
11 | 40385 | 11.2% | |
12 | 48515 | 13.5% | |
13 | 39899 | 11.1% | |
14 | 32468 | 9.0% | |
15 | 30205 | 8.4% | |
16 | 7017 | 2.0% | |
Sysmiss | 64514 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين