جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2002
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2002-V01. |
year | 2002 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
77991
(REL)
ملف: وفيات 2002
ملف: وفيات 2002
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 1 | سجلات صالحة: 424034 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 400694 | 94.5% | |
2 | 23144 | 5.5% | |
4 | 196 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين