جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2002
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2002-V01. |
year | 2002 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
77313
(MAR_TYP)
ملف: وفيات 2002
ملف: وفيات 2002
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 1 | سجلات صالحة: 424034 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 60796 | 14.3% | |
1 | 23889 | 5.6% | |
2 | 205893 | 48.6% | |
3 | 3841 | 0.9% | |
4 | 111292 | 26.2% | |
5 | 18323 | 4.3% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين