جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2002
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2002-V01. |
year | 2002 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
73168
(PLACE_GOV)
ملف: وفيات 2002
ملف: وفيات 2002
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 424034 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 67692 | 16.0% | |
02 | 27749 | 6.5% | |
03 | 3684 | 0.9% | |
04 | 2643 | 0.6% | |
11 | 6482 | 1.5% | |
12 | 29117 | 6.9% | |
13 | 27391 | 6.5% | |
14 | 19801 | 4.7% | |
15 | 13566 | 3.2% | |
16 | 22212 | 5.2% | |
17 | 18194 | 4.3% | |
18 | 24171 | 5.7% | |
19 | 5245 | 1.2% | |
21 | 28430 | 6.7% | |
22 | 13274 | 3.1% | |
23 | 12449 | 2.9% | |
24 | 24483 | 5.8% | |
25 | 22653 | 5.3% | |
26 | 22514 | 5.3% | |
27 | 18617 | 4.4% | |
28 | 6283 | 1.5% | |
29 | 2724 | 0.6% | |
31 | 1031 | 0.2% | |
32 | 762 | 0.2% | |
33 | 1083 | 0.3% | |
34 | 1354 | 0.3% | |
35 | 430 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين