جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2002
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2002-V01. |
year | 2002 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
76884
(TIME1)
ملف: مواليد 2002
ملف: مواليد 2002
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 2-12 | سجلات صالحة: 1766589 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
2 | 291915 | 16.5% | |
3 | 107568 | 6.1% | |
4 | 117404 | 6.6% | |
5 | 131022 | 7.4% | |
6 | 338411 | 19.2% | |
7 | 166649 | 9.4% | |
8 | 69708 | 3.9% | |
9 | 24117 | 1.4% | |
10 | 4117 | 0.2% | |
11 | 590 | 0.0% | |
12 | 515088 | 29.2% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين